GOAL TIMING
COURSE AUX FLAMBEAUX
ven 02-oct 2015 181 classés 5,70 km
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS VIT MOY CAT PL.
1 960 Hocquet Noah JACO 00:19:37 17,440 03:26 EH 1
2 1249 Croenne Elian LA THURE 00:19:37 17,435 03:26 EH 2
3 898 Francois Christophe CABW 00:20:16 16,879 03:33 SE 1
4 904 Ghislain Maximilien 00:20:52 16,396 03:40 SE 2
5 1196 Baily Damien 00:20:53 16,376 03:40 SE 3
6 954 Guillaume Sébastien JACO 00:21:13 16,118 03:43 SE 4
7 1081 Truyen Jean Francois KINESPORT 00:21:14 16,108 03:43 SE 5
8 1248 Badot Benoit 00:21:30 15,912 03:46 SE 6
9 1014 Rifflart Damien JTRR 00:21:30 15,905 03:46 SE 7
10 1076 Appart Thierry BOUFFIOLS 00:21:42 15,762 03:48 SE 8
11 1018 Rogge Stéphane 00:22:08 15,451 03:53 V1 1
12 1160 Vanhoutte Olivier 00:22:12 15,405 03:54 SE 9
13 1228 Defreyne Thomas JET 00:22:19 15,325 03:55 SE 10
14 997 Mortier Nicolas LA THURE 00:22:22 15,292 03:55 EH 3
15 1009 Poncelet Kylian AR PHILIPPEVILLE 00:22:24 15,263 03:56 EH 4
16 976 Lepied Philippe GERPINNES 00:22:47 15,015 04:00 V2 1
17 1170 Baudon Adrien HIN SPORT 00:23:13 14,730 04:04 EH 5
18 1239 Bastin Thibaut JACO 00:23:15 14,707 04:05 EH 6
19 987 Maurenne Lukas 00:23:19 14,671 04:05 EH 7
20 1174 Karali Horry 00:23:24 14,610 04:06 EH 8
21 1178 Dumoulin Romain 00:23:46 14,393 04:10 SE 11
22 1197 Vandeghinste Gregoire 00:23:50 14,350 04:11 EH 9
23 1234 Camby Jeffry SPARTAK 00:23:54 14,310 04:12 SE 12
24 1237 Neerinck Bertrand SPARTAK 00:23:56 14,285 04:12 SE 13
25 884 Dewever Mehdi ACCO 00:24:01 14,238 04:13 V1 2
26 1049 Pourchaux Alexis ZONARDS 00:24:03 14,220 04:13 EH 10
27 1035 Van Aerschot Aurélien AR VAUBAN 00:24:25 14,011 04:17 EH 11
28 1000 Neybuch Deymon AR PHILIPEVILLE 00:24:26 13,994 04:17 FAUX
29 1179 Geralrd Marc Antoine 00:24:30 13,957 04:18 EH 12
30 1043 Willems Martin AR PHILIPEVILLE 00:24:33 13,930 04:18 EH 13
31 1230 Lefour Brice JACO 00:24:35 13,907 04:19 EH 14
32 1099 Callens Valentin 00:24:48 13,793 04:21 EH 15
33 897 F Frahtia Alia ACCO 00:25:00 13,678 04:23 ED 1
34 1167 Lechat Jean 00:25:10 13,590 04:25 EH 16
35 1037 Verlaine Eric JACO 00:25:20 13,504 04:27 V1 3
36 824 Botteaux Fabrice 00:25:22 13,480 04:27 SE 14
37 940 Bally Guy 00:25:39 13,332 04:30 EH 17
38 1189 Falise Achille 00:25:44 13,294 04:31 EH 18
39 1161 Dujardin Gregory 00:26:14 13,034 04:36 SE 15
40 869 F De Pestel Sarah VAULX 00:26:17 13,013 04:37 ED 2
41 996 Morreels Godefroid JTRR 00:26:40 12,826 04:41 V1 4
42 981 Maistriaux François AR PHILIPEVILLE 00:26:44 12,796 04:41 EH 19
43 803 Basile Luca GERPINNES 00:26:44 12,789 04:41 SE 16
44 1231 Der Coster Vincent 00:26:57 12,693 04:44 SE 17
45 1232 Madarasz Philippe LA THURE 00:27:00 12,667 04:44 V2 2
46 833 Charlier Jacky ARCH 00:27:10 12,590 04:46 V2 3
47 994 Meyer Patrick AR COUVIN SEC. 00:27:12 12,576 04:46 EH 20
48 822 F Baiwet Morgane JACO 00:27:14 12,556 04:47 ED 3
49 933 F Gardin Mathilde 00:27:57 12,238 04:54 ED 4
50 1241 Bastin Lionel 00:28:01 12,207 04:55 V1 5
51 1199 Vandeghinste Etienne 00:28:38 11,942 05:01 V2 4
52 888 F Drygalski Lucie ESM 00:28:40 11,933 05:02 ED 5
53 1077 F Marlier Beatrice 00:28:41 11,925 05:02 A1 1
54 963 F Hocquet Elisa JACO 00:28:47 11,883 05:03 ED 6
55 970 F Jünemann Charlotte AR PHILIPEVILLE 00:28:55 11,824 05:04 ED 7
56 846 Collart Alexis AR COUVIN SEC. 00:28:58 11,806 05:05 EH 21
57 1203 Michaux Patrick CSCV HIRSON 00:29:01 11,789 05:05 V2 5
58 1165 F Lechat Elise 00:29:03 11,772 05:06 ED 8
59 1042 F Wiame Anne 00:29:10 11,722 05:07 A1 2
60 964 Houze Thierry JTRR 00:29:30 11,594 05:10 V1 6
61 1038 F Wauthelet Phylice AR COUVIN SEC. 00:29:31 11,585 05:11 ED 9
62 955 F Guiot Marine AR PHILIPEVILLE 00:29:32 11,583 05:11 ED 10
63 1175 Saquet Louca ZECOM MBG 00:29:42 11,514 05:13 EH 22
64 1154 Orbant Mattice 00:29:52 11,453 05:14 EH 23
65 906 F Goethaels Clémentine AR PHILIPEVILLE 00:29:57 11,417 05:15 ED 11
66 1157 Wauthelet Medki 00:30:29 11,216 05:21 EH 24
67 1003 Noël Quentin AR COUVIN SEC. 00:30:35 11,185 05:22 EH 25
68 1216 Laby Eddy JACO 00:30:38 11,163 05:22 V3 1
69 1191 Thome Benoit 00:30:47 11,112 05:24 SE 18
70 922 F Gardin Clemence 00:31:03 11,012 05:27 ED 12
71 885 Dewever Dylan AR COUVIN SEC. 00:31:11 10,967 05:28 EH 26
72 995 F Monty Séréna AR PHILIPEVILLE 00:31:16 10,939 05:29 ED 13
73 979 Lion Dominique JCPMFCOUVIN 00:31:25 10,885 05:31 V2 6
74 1223 F Robert Hanane ATHÉNÉE DE CHIMAY 00:31:25 10,885 05:31 ED 14
75 1177 Nicolas Jerome RESCM 00:31:28 10,871 05:31 SE 19
76 1158 F Haegaeman Amandine 00:31:40 10,802 05:33 DA 1
77 1221 F D'Herde Gisele NAC 00:31:44 10,778 05:34 DA 2
78 871 F De Pestel Coline VAULX 00:31:56 10,708 05:36 DA 3
79 977 F Libert Clarisse JACO 00:31:56 10,708 05:36 ED 15
80 813 Beauget Nicolas AR COUVIN SEC. 00:32:00 10,685 05:37 EH 27
81 902 F George Valerie JACO 00:32:25 10,552 05:41 A2 1
82 1023 F Simon Iseut AR PHILIPEVILLE 00:32:32 10,513 05:42 ED 16
83 957 F Hanthazi Amandine JCPMF 00:32:34 10,503 05:43 DA 4
84 953 Grambras Logan 00:32:35 10,498 05:43 EH 28
85 868 F De Pestel Helene VAULX 00:32:36 10,492 05:43 DA 5
86 1152 F Gardin Helene 00:32:36 10,491 05:43 A2 2
87 910 Duvet Jeremy JCPMFCOUVIN 00:32:37 10,484 05:43 SE 20
88 985 F Massard Christelle JTRR 00:32:48 10,428 05:45 A1 3
89 1222 F Debelle Sophie NAC 00:32:57 10,377 05:47 DA 6
90 1206 Azzara Daniel 00:33:02 10,353 05:48 SE 21
91 1219 F Elis Audrey 00:33:08 10,321 05:49 DA 7
92 850 Convens Kevin FC POIVROT 00:33:15 10,288 05:50 SE 22
93 1013 F Rega Samantha 00:33:23 10,245 05:51 ED 17
94 1181 F Massart Marie JCPMFCOUVIN 00:33:23 10,245 05:51 DA 8
95 1025 F Soumoy Lucie 00:33:24 10,237 05:52 ED 18
96 1162 F Renard Thea 00:33:25 10,234 05:52 ED 19
97 1024 F Soumoy Lena 00:33:26 10,228 05:52 ED 20
98 999 F Neveux Emma AR COUVIN SEC. 00:33:32 10,197 05:53 ED 21
99 1194 Robert Martin 00:33:32 10,196 05:53 EH 29
100 1217 F Baullet Elodie 00:33:40 10,158 05:54 DA 9
101 879 F Destatte Malou AR PHILIPEVILLE 00:33:42 10,146 05:55 ED 22
102 1184 F Delporte Melanie JCPMFCOUVIN 00:33:43 10,145 05:55 DA 10
103 1214 F Detaille Celine 00:33:44 10,138 05:55 A1 4
104 982 F Marchal Alice 00:33:48 10,119 05:56 ED 23
105 890 Ducoeur Franck 00:33:52 10,098 05:56 V1 7
106 827 F Caudron Lindsey JTRR 00:33:53 10,093 05:57 DA 11
107 980 Magain Bernard 00:33:59 10,062 05:58 V1 8
108 990 F Metens Elsa 00:34:05 10,032 05:59 ED 24
109 847 F Collignon Tess AR PHILIPEVILLE 00:34:20 9,960 06:01 ED 25
110 1247 Junemann Yoric BAUDET 00:34:21 9,956 06:02 V1 9
111 1168 F Collart Marcille 00:34:25 9,938 06:02 A1 5
112 1226 F Ekert Aleksandra 00:34:32 9,901 06:04 A1 6
113 1242 Rochetti Hugo JACO 00:34:38 9,876 06:05 EH 30
114 1176 Thirion Leopold 00:34:38 9,873 06:05 SE 23
115 1202 F Michaux Agnes CSCV HIRSON 00:34:42 9,856 06:05 A3 1
116 962 Hocquet Michael 00:34:43 9,849 06:06 V1 10
117 808 F Baujot Jonaline AR PHILIPEVILLE 00:34:54 9,799 06:07 ED 26
118 823 F Borcy Pauline AR PHILIPEVILLE 00:35:01 9,769 06:09 ED 27
119 1021 Sallustio Geoffrey 00:35:13 9,712 06:11 SE 24
120 989 F Meertens Morgane LATHURE 00:35:19 9,682 06:12 ED 28
121 952 Grambras Patrice 00:35:20 9,677 06:12 V1 11
122 1007 F Palacios Alejandra 00:35:25 9,655 06:13 ED 29
123 851 F Cooren Emma JCPMF 00:35:31 9,631 06:14 ED 30
124 1075 Limousin Maxime CAP BEAURAING 00:35:33 9,621 06:14 EH 31
125 1180 Donny Nicolas 00:35:48 9,551 06:17 SE 25
126 1053 Pourchaux Pascal 00:35:58 9,508 06:19 V1 12
127 972 F Lahr Marielle JTRR 00:36:01 9,496 06:19 A2 3
128 998 F Mousquet Sandra JCPMF 00:36:03 9,486 06:19 A1 7
129 1243 F Rochette Elea USCV 00:36:10 9,457 06:21 ED 31
130 1132 F Paquet Léa AR COUVIN 00:36:22 9,404 06:23 ED 32
131 1005 F Nuytten Melanie ACCO 00:36:33 9,359 06:25 ED 33
132 1208 F Draux Cendrine 00:36:38 9,337 06:26 DA 12
133 1244 F Chauvaux Stephanie 00:36:47 9,297 06:27 A1 8
134 1027 F Tarouansaïd Alisia AR PHILIPEVILLE 00:36:51 9,282 06:28 ED 34
135 825 F Brandt Christelle 00:37:02 9,235 06:30 DA 13
136 836 F Charlier Lucie AR PHILIPEVILLE 00:37:08 9,211 06:31 ED 35
137 1210 F Dewever Candy CABW 00:37:45 9,058 06:37 DA 14
138 903 F Gérard Laurie 00:38:01 8,997 06:40 ED 36
139 968 Janssens Alain BARLIN 00:38:10 8,962 06:42 V4 1
140 1073 F Dupuis Karine 00:38:17 8,935 06:43 A2 4
141 1224 F Parmentier Virginie 00:38:23 8,909 06:44 ED 37
142 1225 F Thomas Marie-Lise LA THURE 00:38:29 8,888 06:45 A3 2
143 1229 Romain Andre 00:38:32 8,874 06:46 V1 13
144 1205 Ducoeur Eric JACO 00:38:35 8,866 06:46 V1 14
145 1010 F Porto-Carrero Céline 00:39:03 8,759 06:51 DA 15
146 872 F Delogne Isabelle 00:39:05 8,749 06:51 A1 9
147 1169 F Bultot Laurence 00:39:15 8,713 06:53 A1 10
148 893 F Fayt Patricia JACO 00:39:39 8,625 06:57 A1 11
149 1211 F Demoustier Cintia RAID DINGUE 00:39:52 8,578 07:00 DA 16
150 1245 F Helin Chloe 00:40:09 8,516 07:03 ED 38
151 1190 F Jacqmain Mariane JCPMFCOUVIN 00:40:12 8,509 07:03 A2 5
152 1185 F Marchand Sandrine 00:40:14 8,501 07:03 A2 6
153 828 F Cavelier Sandrine ESM 00:40:33 8,435 07:07 A2 7
154 992 Metens Marc 00:40:46 8,389 07:09 V1 15
155 863 F De Maere Linda 00:40:48 8,381 07:10 A2 8
156 838 F Chivot Nancy 00:40:50 8,375 07:10 A2 9
157 1246 F Lenoir Jessica 00:41:05 8,324 07:13 A1 12
158 974 F Lalieux Lisiane GERPINNES & CO 00:41:14 8,296 07:14 A3 3
159 1060 F Nicolas Emilie 00:41:17 8,284 07:15 ED 39
160 969 Joye Anycee 00:41:48 8,182 07:20 SE 26
161 1201 F Hawaert Mireille 00:41:48 8,182 07:20 A2 10
162 1008 F Perot Esmeralda JCPMF JTRR 00:42:03 8,134 07:23 A2 11
163 905 F Gilliard Annicq JTRR 00:42:03 8,134 07:23 A2 12
164 1192 Aelgoet Benoit JCPMFCOUVIN 00:42:55 7,968 07:32 V2 7
165 956 Hallet Denis 00:43:25 7,877 07:37 SE 27
166 950 F Goffard Christiane JECOURSPOURMAFORME 00:43:28 7,869 07:38 A3 4
167 920 F Waraere Francine JCPMFCOUVIN 00:43:30 7,861 07:38 A4 1
168 1036 Vanwissen Michel JACO 00:44:13 7,735 07:45 V4 2
169 1193 F Noiret Marinette JCPMFCOUVIN 00:44:23 7,707 07:47 A2 13
170 1200 F Choprox Noelle 00:44:27 7,695 07:48 A3 5
171 993 F Meunier Frangoise JTRR 00:44:46 7,640 07:51 A4 2
172 1209 F Moulin Isabelle JCPMFCOUVIN 00:44:57 7,610 07:53 A1 13
173 234 F Stienon Catherine MYSTERE 00:45:23 7,537 07:58 A1 14
174 1215 F Boeckx Sophie 00:46:04 7,425 08:05 A1 15
175 951 F Gohy Manon AR PHILIPEVILLE 00:47:44 7,164 08:22 ED 40
176 966 F Hoyas Lena AR PHILIPEVILLE 00:47:45 7,163 08:23 ED 41
177 1213 F Dujardin Anais 00:47:57 7,133 08:25 ED 42
178 887 F Di Troia Sarah AR PHILIPEVILLE 00:47:58 7,130 08:25 ED 43
179 900 F Gautieri Maite FC JE COURS POUR LE PLAISIR 00:50:00 6,839 08:46 DA 17
180 1028 F Tassin Melissa 00:53:00 6,452 09:18 DA 18
181 1171 Wine Killiam AR COUVIN 01:01:33 5,557 10:48 EH 32