GOAL TIMING
COURSE AUX FLAMBEAUX
ven 02-oct 2015 94 classés 0,5km
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS CAT PL.
1 488 F Lebrun Anouk CABW 00:01:24 PUPF 1
2 538 Dardenne Gauthier CABW PHILIP. 00:01:25 PUP 1
3 561 Lambert Ophélie JTRR 00:01:26 PUPF 2
4 546 Dubois Andy AR COUVIN PRIM. 00:01:28 PUP 2
5 477 Oubouskour Abdellah CRAC 00:01:28 PUP 3
6 484 Courtois Pavel 00:01:30 PUP 4
7 474 Mortier Noa 00:01:30 PUP 5
8 589 Wallerand Lohann JACO 00:01:32 PUP 6
9 562 Lambert Nicolas JTRR 00:01:33 PUP 7
10 571 Metz Arnaud AR COUVIN PRIM. 00:01:39 PUP 8
11 462 F Blequit Laure 00:01:39 PUPF 3
12 480 Francois Hugo CABW 00:01:40 PUP 9
13 563 F Lefebvre Lisa AR COUVIN PRIM. 00:01:41 PUPF 4
14 544 F Dromelet Erine AR COUVIN PRIM. 00:01:42 PUPF 5
15 465 Baiolet Louis ACCO 00:01:42 PUP 10
16 552 F Gailly Lou AR COUVIN PRIM. 00:01:44 PUPF 6
17 557 F Gugliemi Eva AR COUVIN PRIM. 00:01:44 PUPF 7
18 586 Van Langenhove Nathan AC FRONTIERES 00:01:45 PUP 11
19 566 Llmousin Corentin LA THURE 00:01:46 PUP 12
20 536 Cornil Adrien AR COUVIN PRIM. 00:01:47 PUP 13
21 573 Pestiaux Brieuc 00:01:47 PUP 14
22 575 F Pestlaux Margaux 00:01:48 PUPF 8
23 580 Rifflart Maxime AR COUVIN PRIM. 00:01:48 PUP 15
24 576 F Poncelet Soline AR COUVIN PRIM. 00:01:49 PUPF 9
25 475 Gillet Kilian 00:01:50 PUP 16
26 553 Gaudoux Vicctor ACCO 00:01:50 PUP 17
27 567 Lurkin Martin AR COUVIN PRIM. 00:01:50 PUP 18
28 539 F De Pestel Anna VAULX 00:01:51 PUPF 10
29 545 F Dromelet Clémence AR COUVIN PRIM. 00:01:52 PUPF 11
30 537 Dalewijn Evan AR COUVIN PRIM. 00:01:53 PUP 19
31 487 F Boeckx Marie 00:01:56 PUPF 12
32 534 F Choël Lauréna AR COUVIN PRIM. 00:01:56 PUPF 13
33 581 Rifflart Noa AR COUVIN PRIM. 00:01:56 PUP 20
34 548 Dubuc Hugo AR COUVIN PRIM. 00:01:58 PUP 21
35 541 F Deforge Maëlyse AR COUVIN PRIM. 00:01:58 PUPF 14
36 543 F Dewever Iris ECOLE PRIM MBG. 00:01:58 PUPF 15
37 470 Duajrdin Nolan 00:01:59 PUP 22
38 500 Besson Theo 00:01:59 PUP 23
39 498 F Dehaye Alice JACO 00:02:00 PUPF 16
40 466 Dumenil Thomas 00:02:00 PUP 24
41 463 Blequit Alex RESCM COUVIN 00:02:02 PUP 25
42 476 Van Dyck Bastian ATHÉNÉE JEAN REY COUVIN 00:02:02 PUP 26
43 556 F Grégolre Margo JTRR 00:02:02 PUPF 17
44 461 F Thirion Tina 00:02:05 PUPF 18
45 472 Reyes Esteban 00:02:06 PUP 27
46 559 Jean Nathan AR COUVIN PRIM. 00:02:08 PUP 28
47 585 Thomas Antoine AR COUVIN PRIM. 00:02:09 PUP 29
48 532 Azzara Timothy AR COUVIN PRIM. 00:02:09 PUP 30
49 531 F Arabat Zohra AR COUVIN PRIM. 00:02:10 PUPF 19
50 590 F Wullaert Eline AR COUVIN PRIM. 00:02:12 PUPF 20
51 471 Dujardin Bryan 00:02:13 PUP 31
52 467 F Dumenil Vicctoria 00:02:13 PUPF 21
53 584 Thirion Guy AR COUVIN PRIM. 00:02:13 PUP 32
54 555 Gravelaine Jules AR COUVIN PRIM. 00:02:13 PUP 33
55 574 Pestiaux Guy-Pierre 00:02:14 PUP 34
56 468 F Marechalle Sacha 00:02:14 PUPF 22
57 568 F Maquart Juliette AR COUVIN PRIM. 00:02:16 PUPF 23
58 587 F Vignas Eline AR COUVIN PRIM. 00:02:17 PUPF 24
59 495 F Aubry Manon 00:02:17 PUPF 25
60 497 Meyan Matthis 00:02:18 PUP 35
61 550 F Dubuc Julia JTRR 00:02:20 PUPF 26
62 483 Lenoir Noah JTRR 00:02:20 PUP 36
63 491 F Vandendriessche Lucie 00:02:21 PUPF 27
64 542 Deforge Cyril AR COUVIN PRIM. 00:02:21 PUP 37
65 549 Dubuc Aleois AR COUVIN PRIM. 00:02:22 PUP 38
66 588 F Vignas Aurore AR COUVIN PRIM. 00:02:23 PUPF 28
67 558 Jean Sohan AR COUVIN PRIM. 00:02:23 PUP 39
68 460 F Thirion Michelle 00:02:24 PUPF 29
69 583 F Servais Hajar AR COUVIN PRIM. 00:02:25 PUPF 30
70 494 F Brison Manon 00:02:26 PUPF 31
71 560 F Lambert Marion AR COUVIN PRIM. 00:02:28 PUPF 32
72 492 F Vandendriessch Ysia 00:02:28 PUPF 33
73 464 F Baiolet Zoe ACCO 00:02:30 PUPF 34
74 579 F Reichllng Lily JTRR 00:02:31 PUPF 35
75 479 F Michel Josua 00:02:33 PUPF 36
76 499 Dehaye Adrien 00:02:35 PUP 40
77 489 Boon Baptiste 00:02:36 PUP 41
78 473 F Lanthier Noe 00:02:39 PUPF 37
79 577 Poucet Adam JTRR 00:02:41 PUP 42
80 482 Romao Theo 00:02:42 PUP 43
81 481 F Romao Jose Eline 00:02:48 PUPF 38
82 478 F Pestiaux Lorraine 00:02:51 PUPF 39
83 554 F Gaudoux Juliette 00:02:56 PUPF 40
84 486 Botteaux Colyn 00:02:58 PUP 44
85 551 Flabat Hugo AR COUVIN PRIM. 00:04:52 PUP 45
86 540 De Vreese Eros AR COUVIN PRIM. 00:04:53 PUP 46
87 591 F Wullaert Eline AR COUVIN PRIM. 00:04:53 PUPF 41
88 530 F Antoine Eulalie AR COUVIN PRIM. 00:04:53 PUPF 42
89 578 Poucet Quentin JTRR 00:14:21 PUP 47
90 505 Poulet Valentin JTRR 00:14:23 PUP 48
91 501 De Vresse Tayron 00:15:18 PUP 49
92 502 De Vreese Sasha 00:15:58 PUP 50
93 503 Devresse Noa 00:16:02 PUP 51
94 504 Piette Matteo 00:16:41 PUP 52