Catégorie | |||||||||||
Pos | Nr | Nom | Equipe | Réel | Temps | Tkm | Moy. | Rang | Nom | Pts | |
1. | 687 | GUIDO GIANNI | JOGGING PLUS | 19:08 | 19:08 | 3:19 | 18.14 | 1 | tcm | 1000 | |
2. | 762 | THIRY SIMON | ACCO/TRAKKS | 19:33 | 19:33 | 3:23 | 17.75 | 2 | tcm | 979 | |
3. | 674 | DUMOULIN ROMAIN | ACCO | 19:37 | 19:37 | 3:24 | 17.69 | 3 | tcm | 976 | |
4. | 692 | HAUBE YVAN | ACBB | 19:39 | 19:39 | 3:24 | 17.66 | 4 | tcm | 974 | |
5. | 729 | MORTIER NICOLAS | ESM/TRAKKS | 19:40 | 19:40 | 3:25 | 17.64 | 1 | sm | 973 | |
6. | 1071 | GHISLAIN MAXIMILIEN | JACO | 19:44 | 19:44 | 3:25 | 17.58 | 5 | tcm | 969 | |
7. | 663 | DEHARBES BENJAMIN | 19:50 | 19:50 | 3:26 | 17.49 | 6 | tcm | 964 | ||
8. | 1018 | DUBUC JUSTIN | JTRR | 20:25 | 20:25 | 3:32 | 17.00 | 1 | cm | 937 | |
9. | 1148 | EVRATS CELESTIN | RCABW | 20:28 | 20:28 | 3:33 | 16.95 | 2 | cm | 935 | |
10. | 1035 | PONCELET KYLIAN | ACCO | 20:42 | 20:42 | 3:35 | 16.75 | 7 | tcm | 924 | |
11. | 1190 | VAN WYNSBERGHE CLEMENT | RCABW | 20:55 | 20:55 | 3:38 | 16.59 | 3 | cm | 914 | |
12. | 1050 | NUYTTEN MAXIME | ACCO | 21:11 | 21:11 | 3:40 | 16.38 | 2 | sm | 903 | |
13. | 639 | CARATZICOS COSTIS | JOGGING PLUS | 21:18 | 21:18 | 3:42 | 16.28 | 8 | tcm | 898 | |
14. | 526 | SAVE ROMAIN | 21:32 | 21:32 | 3:44 | 16.12 | 9 | tcm | 889 | ||
15. | 1114 | BAILLY ROMAIN | JACO-SHARKS | 21:33 | 21:33 | 3:44 | 16.10 | 4 | cm | 888 | |
16. | 1046 | BASTIN THIBAUT | JACO | 21:33 | 21:33 | 3:44 | 16.10 | 5 | cm | 888 | |
17. | 1124 | JANMART CLEMENT | JACO | 21:34 | 21:34 | 3:44 | 16.09 | 10 | tcm | 887 | |
18. | 1134 | DEWEVER JOHNNY | JOGGING PHILIPP | 21:39 | 21:39 | 3:45 | 16.03 | 11 | tcm | 884 | |
19. | 599 | LECHAT JEAN | 21:49 | 21:49 | 3:47 | 15.90 | 12 | tcm | 877 | ||
20. | 1138 | BOUTAHER GIL | 21:55 | 21:55 | 3:48 | 15.83 | 13 | tcm | 873 | ||
21. | 726 | MICHOT JUNIOR | JOGGING PLUS | 22:08 | 22:08 | 3:50 | 15.68 | 14 | tcm | 864 | |
22. | 612 | LEFEBVRE TOM | AR JEAN REY SEC | 22:30 | 22:30 | 3:54 | 15.42 | 6 | cm | 850 | |
23. | 1115 | DEWEVER JESSY | SCHARKS | 22:46 | 22:46 | 3:57 | 15.24 | 3 | sm | 840 | |
24. | 518 | CIRCANDE ALEXANDRE | 22:49 | 22:49 | 3:57 | 15.20 | 15 | tcm | 838 | ||
25. | 754 | F | SCHMITZ DELPHINE | ACCO | 22:50 | 22:50 | 3:57 | 15.19 | 1 | tcf | 838 |
26. | 728 | MOHDHI ALEXANDRE | 22:58 | 22:58 | 3:59 | 15.11 | 4 | sm | 833 | ||
27. | 796 | LEFOUR THEO | 23:09 | 23:09 | 4:01 | 14.99 | 16 | tcm | 826 | ||
28. | 1140 | MATHIEU GILLES | RCABW | 23:17 | 23:17 | 4:02 | 14.90 | 1 | xxx | 821 | |
29. | 1139 | FERAUGE WOAH | RCABW | 23:17 | 23:17 | 4:02 | 14.90 | 2 | xxx | 821 | |
30. | 1167 | NAIRET ROWAN | 23:26 | 23:26 | 4:04 | 14.80 | 5 | sm | 816 | ||
31. | 1099 | DUPUIS JEAN SEBASTIEN | JACO | 23:28 | 23:28 | 4:04 | 14.79 | 17 | tcm | 815 | |
32. | 512 | CAILTEUR THOMAS | AR PHILIPPEVILL | 23:35 | 23:35 | 4:05 | 14.71 | 6 | sm | 811 | |
33. | 658 | DARDENNE QUENTIN | 23:35 | 23:35 | 4:05 | 14.71 | 7 | sm | 811 | ||
34. | 757 | SEINGIER NICOLAS | 23:36 | 23:36 | 4:05 | 14.70 | 18 | tcm | 811 | ||
35. | 1141 | RICHE HUGO | 23:40 | 23:40 | 4:06 | 14.66 | 7 | cm | 808 | ||
36. | 746 | PIETERS KILIAN | 23:41 | 23:41 | 4:06 | 14.64 | 8 | sm | 807 | ||
37. | 608 | FAILLON THIMOTHEE | AR JEAN REY SEC | 23:47 | 23:47 | 4:07 | 14.59 | 9 | sm | 804 | |
38. | 1129 | LEROY JORIS | JEUNESSE VIRELL | 24:13 | 24:13 | 4:12 | 14.32 | 19 | tcm | 790 | |
39. | 771 | WOZNY ERIC | JOGGING PLUS | 24:15 | 24:15 | 4:12 | 14.31 | 20 | tcm | 789 | |
40. | 1117 | PIERSON KILLIAN | SUPER BIKERS | 24:20 | 24:20 | 4:13 | 14.26 | 10 | sm | 786 | |
41. | 1130 | BAIVIER VALENTIN | JACO | 24:21 | 24:21 | 4:13 | 14.24 | 21 | tcm | 785 | |
42. | 1185 | MUSEUX FIRMIN | 24:25 | 24:25 | 4:14 | 14.21 | 3 | xxx | 783 | ||
43. | 798 | ROGGE STEPHANE | FAIREBEL | 24:31 | 24:31 | 4:15 | 14.15 | 22 | tcm | 780 | |
44. | 656 | F | DARDENNE MANON | ACCO | 24:38 | 24:38 | 4:16 | 14.08 | 1 | cf | 776 |
45. | 616 | PORTIER NOAH | AR JEAN REY SEC | 24:48 | 24:48 | 4:18 | 13.99 | 8 | cm | 772 | |
46. | 678 | FICHET JULIEN | JACO | 24:50 | 24:50 | 4:18 | 13.97 | 11 | sm | 770 | |
47. | 1069 | F | ROGGE JULIE | JACO | 24:57 | 24:57 | 4:19 | 13.91 | 2 | cf | 767 |
48. | 618 | STEINER MICKAEL | AR JEAN REY PRI | 24:57 | 24:57 | 4:19 | 13.91 | 9 | cm | 767 | |
49. | 532 | FILLIEUX FRANCOIS | KIN ET SPORT | 25:00 | 25:00 | 4:20 | 13.88 | 23 | tcm | 765 | |
50. | 516 | CHARLIER MAXENCE | 25:05 | 25:05 | 4:21 | 13.83 | 24 | tcm | 762 | ||
51. | 1160 | CUISSET GUILLAUME | RCABW | 25:07 | 25:07 | 4:21 | 13.82 | 25 | tcm | 762 | |
52. | 1070 | F | FRAHTIA ALIA | ACCO | 25:10 | 25:10 | 4:22 | 13.79 | 1 | sf | 760 |
53. | 666 | DELERS THOMAS | SUPERBIKERS | 25:23 | 25:23 | 4:24 | 13.67 | 26 | tcm | 754 | |
54. | 1094 | STEVENS KEVYN | 25:24 | 25:24 | 4:24 | 13.66 | 27 | tcm | 753 | ||
55. | 1040 | F | LECHAT ELISE | JTRR | 25:31 | 25:31 | 4:25 | 13.60 | 2 | sf | 750 |
56. | 723 | MASSON SEBASTIEN | JCHR DOURBES | 25:34 | 25:34 | 4:26 | 13.57 | 28 | tcm | 748 | |
57. | 517 | GILOT FLORIENT | 25:36 | 25:36 | 4:26 | 13.55 | 29 | tcm | 747 | ||
58. | 761 | F | TAMINIAU ELISE | ACCO | 25:37 | 25:37 | 4:26 | 13.54 | 3 | cf | 747 |
59. | 1146 | LESEIGNE GREGORY | 25:51 | 25:51 | 4:29 | 13.42 | 30 | tcm | 740 | ||
60. | 1085 | DEREPPE JUSTIN | ESPF | 25:54 | 25:54 | 4:29 | 13.39 | 31 | tcm | 738 | |
61. | 507 | MARIT FABIAN | 25:59 | 25:59 | 4:30 | 13.35 | 32 | tcm | 736 | ||
62. | 1073 | PAQUET THOMAS | JTRR | 26:03 | 26:03 | 4:31 | 13.32 | 33 | tcm | 734 | |
63. | 1194 | DUJARDIN GREGORY | CATS BIKERS OLL | 26:06 | 26:06 | 4:31 | 13.29 | 34 | tcm | 733 | |
64. | 1105 | DEWEVER DYLAN | 26:11 | 26:11 | 4:32 | 13.25 | 35 | tcm | 731 | ||
65. | 1084 | MASSON MATHIAS | ESPF | 26:13 | 26:13 | 4:33 | 13.23 | 36 | tcm | 730 | |
66. | 1121 | F | JUNENANN CHARLOTTE | RCABW | 26:15 | 26:15 | 4:33 | 13.21 | 3 | sf | 729 |
67. | 609 | FLABAT DYLAN | AR JEAN REY SEC | 26:20 | 26:20 | 4:34 | 13.17 | 12 | sm | 726 | |
68. | 1164 | DIALLO AMADOU | PESCHE | 26:36 | 26:36 | 4:37 | 13.04 | 10 | cm | 719 | |
69. | 629 | BECUE VICTOR | 26:36 | 26:36 | 4:37 | 13.04 | 11 | cm | 719 | ||
70. | 1062 | F | NICOLAS CATHERINE | 26:37 | 26:37 | 4:37 | 13.03 | 2 | tcf | 719 | |
71. | 1077 | WALLON THIBAUT | ESPF | 26:46 | 26:46 | 4:38 | 12.96 | 37 | tcm | 715 | |
72. | 1156 | DELGUSTE DANY | 26:51 | 26:51 | 4:39 | 12.92 | 38 | tcm | 712 | ||
73. | 596 | VANHEES CHRISTOPHE | 26:56 | 26:56 | 4:40 | 12.88 | 39 | tcm | 710 | ||
74. | 1131 | COLOT LOUKA | AR JEAN REY SEC | 27:04 | 27:04 | 4:41 | 12.81 | 12 | cm | 707 | |
75. | 756 | SEINGIER LIONEL | 27:05 | 27:05 | 4:42 | 12.81 | 40 | tcm | 706 | ||
76. | 1055 | DUCOURTIOUX TEDDY | ALBATROS | 27:14 | 27:14 | 4:43 | 12.74 | 41 | tcm | 703 | |
77. | 1147 | DELPORTE LUCAS | 27:18 | 27:18 | 4:44 | 12.71 | 42 | tcm | 701 | ||
78. | 1100 | NAERT CHRISTIAN | 27:21 | 27:21 | 4:44 | 12.69 | 43 | tcm | 700 | ||
79. | 1079 | ROUSSEAU JEROME | ESPF | 27:25 | 27:25 | 4:45 | 12.65 | 44 | tcm | 698 | |
80. | 739 | F | OUBOUSKOUR LEILA | JOGGING PLUS | 27:26 | 27:26 | 4:45 | 12.65 | 4 | cf | 697 |
81. | 1158 | MINET VINCENT | 27:34 | 27:34 | 4:47 | 12.58 | 45 | tcm | 694 | ||
82. | 734 | NOEL EVAN | 27:46 | 27:46 | 4:49 | 12.49 | 13 | cm | 689 | ||
83. | 1086 | MAGAIN MAXENCE | ESPF | 27:48 | 27:48 | 4:49 | 12.48 | 46 | tcm | 688 | |
84. | 1154 | VISART ANTOINE | 27:49 | 27:49 | 4:49 | 12.47 | 13 | sm | 688 | ||
85. | 1107 | DEGALLE YANIS | UNSS COLLEGE SI | 27:52 | 27:52 | 4:50 | 12.45 | 4 | xxx | 686 | |
86. | 1091 | LEROY JULIEN | ACCO | 27:56 | 27:56 | 4:50 | 12.42 | 47 | tcm | 685 | |
87. | 1151 | F | NIVAL CATHERINE | 28:05 | 28:05 | 4:52 | 12.35 | 3 | tcf | 681 | |
88. | 671 | F | DETRE ABELINE | RCABW | 28:07 | 28:07 | 4:52 | 12.34 | 4 | sf | 680 |
89. | 1149 | F | BECUE MARGAUX | RCABW | 28:10 | 28:10 | 4:53 | 12.32 | 5 | sf | 679 |
90. | 740 | F | OUBOUSKOUR SAMIRA | JOGGING PLUS | 28:18 | 28:18 | 4:54 | 12.26 | 6 | sf | 676 |
91. | 655 | F | DARDENNE CAMILLE | 28:19 | 28:19 | 4:54 | 12.25 | 4 | tcf | 675 | |
92. | 630 | BELLIERE LUCIEN | CTT PRESGAUX | 28:23 | 28:23 | 4:55 | 12.23 | 14 | sm | 674 | |
93. | 1038 | WALLERAND CLÉMENT | JACO | 28:25 | 28:25 | 4:55 | 12.21 | 14 | cm | 673 | |
94. | 702 | F | JANSSENS CAMILLE | 28:25 | 28:25 | 4:55 | 12.20 | 5 | tcf | 673 | |
95. | 632 | BOURLARD FREDERIC | 28:32 | 28:32 | 4:57 | 12.16 | 48 | tcm | 670 | ||
96. | 1113 | F | DEMOUSTIER CINTIA | RAID DINGUE | 28:37 | 28:37 | 4:57 | 12.12 | 6 | tcf | 669 |
97. | 1076 | DELVALLEE JULIEN | ESPF | 28:37 | 28:37 | 4:57 | 12.12 | 49 | tcm | 668 | |
98. | 1080 | MAISTRIAUX LOGAN | ESPF | 28:56 | 28:56 | 5:01 | 11.99 | 50 | tcm | 661 | |
99. | 1183 | MUSEUX JERRY | 29:04 | 29:04 | 5:02 | 11.94 | 51 | tcm | 658 | ||
100. | 1162 | F | BERTRAND ADELAIDE | 29:07 | 29:07 | 5:03 | 11.92 | 7 | tcf | 657 | |
101. | 689 | HANNEVART ANTOINE | 29:08 | 29:08 | 5:03 | 11.91 | 15 | sm | 657 | ||
102. | 1181 | THIBAUX KEVIN | 29:17 | 29:17 | 5:04 | 11.85 | 52 | tcm | 653 | ||
103. | 1176 | BAYOT LUCAS | JACO | 29:20 | 29:20 | 5:05 | 11.83 | 15 | cm | 652 | |
104. | 1187 | DELORGE OLIVIER | ACTE | 29:20 | 29:20 | 5:05 | 11.83 | 53 | tcm | 652 | |
105. | 1199 | PIRLOT JEAN-MARIE | LES BOUFFIOLS | 29:23 | 29:23 | 5:06 | 11.80 | 1 | ve | 651 | |
106. | 1128 | VAN LERBERGHE REMI | JEUNESSE VIRELL | 29:24 | 29:24 | 5:06 | 11.80 | 54 | tcm | 651 | |
107. | 732 | NICOLAS JORDAN | 29:26 | 29:26 | 5:06 | 11.79 | 55 | tcm | 650 | ||
108. | 741 | F | PAGE PAULINE | JACO | 29:30 | 29:30 | 5:07 | 11.76 | 5 | cf | 648 |
109. | 1029 | F | COLLART MARCELLE | 29:36 | 29:36 | 5:08 | 11.72 | 8 | tcf | 646 | |
110. | 523 | DUPONT ALAN | COURUN | 29:37 | 29:37 | 5:08 | 11.72 | 56 | tcm | 646 | |
111. | 524 | F | MATHIEUX FRANCOISE | 29:38 | 29:38 | 5:08 | 11.71 | 9 | tcf | 645 | |
112. | 669 | DELSAUX XAVIER | 29:44 | 29:44 | 5:09 | 11.66 | 57 | tcm | 643 | ||
113. | 1088 | FRASCARELLI DOMINICO | ESPF | 29:46 | 29:46 | 5:09 | 11.66 | 58 | tcm | 643 | |
114. | 1191 | PIERRE GONTRAN | PETIGNY | 29:46 | 29:46 | 5:09 | 11.66 | 59 | tcm | 643 | |
115. | 1177 | LARDANS DAVID | 29:52 | 29:52 | 5:11 | 11.61 | 5 | xxx | 640 | ||
116. | 1195 | ARDENGO DAMIEN | 29:57 | 29:57 | 5:11 | 11.58 | 60 | tcm | 639 | ||
117. | 644 | F | CHATEL MEDGINE | US CHEMINOTS NO | 30:10 | 30:10 | 5:14 | 11.50 | 7 | sf | 634 |
118. | 597 | COLINET DYLAN | 30:16 | 30:16 | 5:15 | 11.46 | 61 | tcm | 632 | ||
119. | 624 | BASTIEN JEAN LUC | SHARKS TRIATHLO | 30:18 | 30:18 | 5:15 | 11.45 | 2 | ve | 631 | |
120. | 1006 | VAN DE STEENE ANTOINE | JACO | 30:19 | 30:19 | 5:15 | 11.44 | 6 | xxx | 631 | |
121. | 731 | NICOLAS FREDERICK | 30:20 | 30:20 | 5:15 | 11.43 | 62 | tcm | 630 | ||
122. | 1065 | HANNEVART LAURENT | 30:26 | 30:26 | 5:16 | 11.40 | 63 | tcm | 628 | ||
123. | 1142 | F | HERAUT VERONIQUE | JOG HERMETON | 30:29 | 30:29 | 5:17 | 11.38 | 1 | ai | 627 |
124. | 1144 | BADOT BENOIT | JOG HERMETON | 30:30 | 30:30 | 5:17 | 11.38 | 64 | tcm | 627 | |
125. | 1027 | F | CAUDRON LINDSEY | JTRR | 30:31 | 30:31 | 5:17 | 11.36 | 10 | tcf | 627 |
126. | 607 | BOGA DANIEL | AR JEAN REY SEC | 30:38 | 30:38 | 5:18 | 11.33 | 16 | cm | 625 | |
127. | 513 | F | DEGRANDE AURELIE | 30:47 | 30:47 | 5:20 | 11.27 | 11 | tcf | 621 | |
128. | 519 | DELEBAERE BRUNO | 30:49 | 30:49 | 5:20 | 11.26 | 65 | tcm | 621 | ||
129. | 1082 | MAREE SEBASTIEN | ES^F | 31:05 | 31:05 | 5:23 | 11.16 | 66 | tcm | 615 | |
130. | 1049 | F | VAN LERBERGHE LÉNA | COUVIRUN TEAM | 31:13 | 31:13 | 5:25 | 11.11 | 12 | tcf | 613 |
131. | 531 | GUSCIGLIO ALAN | 31:15 | 31:15 | 5:25 | 11.10 | 67 | tcm | 612 | ||
132. | 1171 | LAMBERT JEROME | 31:16 | 31:16 | 5:25 | 11.10 | 68 | tcm | 612 | ||
133. | 1145 | MAQUART FLAVIEN | AMJR | 31:18 | 31:18 | 5:25 | 11.08 | 17 | cm | 611 | |
134. | 210 | VAN RENTERGHEM ANDRE | ACCO | 31:19 | 31:19 | 5:26 | 11.08 | 3 | ve | 611 | |
135. | 638 | BRASSEUR REMY | RUN HEURE CERFO | 31:20 | 31:20 | 5:26 | 11.07 | 4 | ve | 611 | |
136. | 749 | RIFFLART MATHIEU | JTRR | 31:23 | 31:23 | 5:26 | 11.05 | 69 | tcm | 609 | |
137. | 1184 | F | MUSEUX SUZI | PHILIPPEVILLE | 31:28 | 31:28 | 5:27 | 11.02 | 6 | cf | 608 |
138. | 527 | DEMARET ARTHUR | 31:31 | 31:31 | 5:28 | 11.01 | 7 | xxx | 607 | ||
139. | 668 | F | DELHAYE EVA | 31:32 | 31:32 | 5:28 | 11.00 | 7 | cf | 607 | |
140. | 528 | LENS THEO | JACO | 31:35 | 31:35 | 5:28 | 10.99 | 8 | xxx | 606 | |
141. | 1034 | F | MARION JULIETTE | ACCO | 31:36 | 31:36 | 5:28 | 10.98 | 8 | sf | 605 |
142. | 653 | CULOT CEDRIC | JTRR | 31:38 | 31:38 | 5:29 | 10.97 | 70 | tcm | 605 | |
143. | 1096 | NEERINCK BERTRAND | 31:38 | 31:38 | 5:29 | 10.96 | 71 | tcm | 604 | ||
144. | 1072 | MEYAN JACQUES | JTRR | 31:43 | 31:43 | 5:30 | 10.94 | 5 | ve | 603 | |
145. | 713 | LERNOUT MATTHIAS | JACO | 31:47 | 31:47 | 5:30 | 10.92 | 18 | cm | 602 | |
146. | 1032 | BAUDAUX FRANCIS | JCPMF COUVIN | 31:49 | 31:49 | 5:31 | 10.90 | 6 | ve | 601 | |
147. | 748 | F | RADELET AURELIE | JOGGING CLUB HE | 32:07 | 32:07 | 5:34 | 10.80 | 13 | tcf | 596 |
148. | 509 | SPELEERS VINCENT | JACO | 32:12 | 32:12 | 5:35 | 10.77 | 72 | tcm | 594 | |
149. | 1087 | CHARLIER KEVIN | ESPF | 32:15 | 32:15 | 5:35 | 10.76 | 73 | tcm | 593 | |
150. | 750 | ROBIN MICHEL | KINE SPORT | 32:16 | 32:16 | 5:35 | 10.75 | 7 | ve | 593 | |
151. | 1175 | SIMON WILLIAM | 32:17 | 32:17 | 5:36 | 10.74 | 9 | xxx | 592 | ||
152. | 598 | SIBILLE THIBAUD | 32:27 | 32:27 | 5:37 | 10.69 | 74 | tcm | 589 | ||
153. | 1021 | DAEMS ALAIN | ROCROY SPORTS N | 32:27 | 32:27 | 5:37 | 10.69 | 8 | ve | 589 | |
154. | 676 | F | DUPUIS ANNIE | KINESPORT | 32:28 | 32:28 | 5:37 | 10.69 | 2 | ai | 589 |
155. | 1028 | F | GAILLY LOU | COUVIRUN TEAM | 32:31 | 32:31 | 5:38 | 10.67 | 10 | xxx | 588 |
156. | 1041 | F | COLOT HELENE | COUVIRUN TEAM | 32:33 | 32:33 | 5:38 | 10.66 | 14 | tcf | 588 |
157. | 1132 | F | DESCARTES PAULINE | 32:39 | 32:39 | 5:39 | 10.62 | 8 | cf | 586 | |
158. | 1133 | BAULOYE DORYAN | TRAILERS DES FA | 32:40 | 32:40 | 5:39 | 10.62 | 11 | xxx | 586 | |
159. | 707 | LAMY MICKAEL | 32:41 | 32:41 | 5:40 | 10.62 | 75 | tcm | 585 | ||
160. | 706 | F | LAMY ADELINE | 32:41 | 32:41 | 5:40 | 10.61 | 15 | tcf | 585 | |
161. | 1067 | VERSCHELDEN MAXENCE | ALBATROS | 32:44 | 32:44 | 5:40 | 10.60 | 76 | tcm | 584 | |
162. | 662 | DEHANNE THIBAUT | 32:46 | 32:46 | 5:41 | 10.58 | 77 | tcm | 584 | ||
163. | 628 | F | BECUE MANON | 32:51 | 32:51 | 5:41 | 10.56 | 16 | tcf | 582 | |
164. | 735 | F | NOEL CLEMENCE | 32:52 | 32:52 | 5:42 | 10.56 | 9 | sf | 582 | |
165. | 633 | BOURTEMBOURG VINCENT | TRAM SAMART | 32:53 | 32:53 | 5:42 | 10.55 | 78 | tcm | 582 | |
166. | 747 | POUPAERT THOMAS | 32:55 | 32:55 | 5:42 | 10.54 | 79 | tcm | 581 | ||
167. | 1135 | F | CHARLIER MELINE | 33:07 | 33:07 | 5:44 | 10.47 | 17 | tcf | 578 | |
168. | 1155 | VERMEIREN ERIK | JACO | 33:08 | 33:08 | 5:44 | 10.47 | 9 | ve | 577 | |
169. | 1015 | F | BERNAZANO ELODIE | COUVIRUN TEAM | 33:13 | 33:13 | 5:45 | 10.45 | 18 | tcf | 576 |
170. | 416 | LECHAT JEAN | 33:17 | 33:17 | 5:46 | 10.42 | 80 | tcm | 575 | ||
171. | 709 | F | LAURENT ANNE | 33:17 | 33:17 | 5:46 | 10.42 | 19 | tcf | 575 | |
172. | 615 | PAQUET PIERRE | AR JEAN REY SEC | 33:19 | 33:19 | 5:46 | 10.41 | 16 | sm | 574 | |
173. | 719 | F | MAQUET ANAIS | 33:20 | 33:20 | 5:46 | 10.41 | 20 | tcf | 574 | |
174. | 721 | F | MASCRE ANNABELLE | ACCO | 33:21 | 33:21 | 5:47 | 10.40 | 21 | tcf | 574 |
175. | 1112 | LAMBERT OLIVIER | 33:29 | 33:29 | 5:48 | 10.36 | 81 | tcm | 571 | ||
176. | 621 | F | ANDRADE KARLA | 33:29 | 33:29 | 5:48 | 10.36 | 22 | tcf | 571 | |
177. | 1019 | F | COLIN GAËLLE | KIN&SPORT | 33:30 | 33:30 | 5:48 | 10.36 | 23 | tcf | 571 |
178. | 691 | HANOTAUX RAYMOND | LA THURE | 33:30 | 33:30 | 5:48 | 10.35 | 10 | ve | 571 | |
179. | 1174 | F | GONDRY CHLOE | JCPMF PHILIPPEV | 33:30 | 33:30 | 5:48 | 10.35 | 10 | sf | 571 |
180. | 1111 | F | LAMBERT CLEMENTINE | AR JEAN REY SEC | 33:31 | 33:31 | 5:48 | 10.35 | 9 | cf | 571 |
181. | 620 | F | AERTS DELPHINE | CABW | 33:31 | 33:31 | 5:48 | 10.35 | 24 | tcf | 571 |
182. | 1166 | FONDER JEAN FRANCOIS | 33:32 | 33:32 | 5:48 | 10.35 | 82 | tcm | 570 | ||
183. | 1153 | F | VISART PAULINE | 33:32 | 33:32 | 5:48 | 10.35 | 10 | cf | 570 | |
184. | 614 | F | PAQUET LEA | AR JEAN REY SEC | 33:33 | 33:33 | 5:49 | 10.34 | 11 | sf | 570 |
185. | 742 | PAQUET OLIVIER | JACO | 33:36 | 33:36 | 5:49 | 10.33 | 83 | tcm | 569 | |
186. | 1163 | F | HELIN CHLOE | 33:47 | 33:47 | 5:51 | 10.27 | 12 | sf | 566 | |
187. | 724 | MAURENNE RODIN | 33:51 | 33:51 | 5:52 | 10.25 | 19 | cm | 565 | ||
188. | 1180 | F | DE KEYSER AURELIE | 34:00 | 34:00 | 5:53 | 10.20 | 25 | tcf | 562 | |
189. | 619 | WINE KYLLIAN | AR JEAN REY SEC | 34:06 | 34:06 | 5:54 | 10.17 | 17 | sm | 561 | |
190. | 1022 | DEFAUW GEORGES | 34:12 | 34:12 | 5:55 | 10.14 | 11 | ve | 559 | ||
191. | 1068 | F | BLEQUIT CINDY | JCPMF COUVIN | 34:14 | 34:14 | 5:56 | 10.13 | 26 | tcf | 559 |
192. | 1150 | SALANDRES ALEXIS | SUMENE LA BASE | 34:20 | 34:20 | 5:57 | 10.10 | 20 | cm | 557 | |
193. | 738 | OLIVIER ADRAMANT | 34:22 | 34:22 | 5:57 | 10.09 | 21 | cm | 556 | ||
194. | 625 | BASTIN IGNACE | 34:30 | 34:30 | 5:58 | 10.06 | 84 | tcm | 555 | ||
195. | 1014 | F | MEURANT AURÉLIE | TRAILERS DES FA | 34:30 | 34:30 | 5:59 | 10.05 | 27 | tcf | 554 |
196. | 1122 | MAURENNE THEO | 34:38 | 34:38 | 6:00 | 10.02 | 12 | xxx | 552 | ||
197. | 684 | GREGOIRE JEAN PAUL | 34:39 | 34:39 | 6:00 | 10.01 | 12 | ve | 552 | ||
198. | 737 | DELSAUX ANTOINE | 34:39 | 34:39 | 6:00 | 10.01 | 13 | xxx | 552 | ||
199. | 1016 | F | SEPTON LUCIE | LA THURE | 34:45 | 34:45 | 6:01 | 9.98 | 3 | ai | 550 |
200. | 675 | F | DUPUIS CLAUDINE | KINE SPORT | 34:47 | 34:47 | 6:01 | 9.97 | 28 | tcf | 550 |
201. | 1170 | F | CHENET VINCIANE | TEAM DOISCHE | 34:47 | 34:47 | 6:01 | 9.97 | 29 | tcf | 550 |
202. | 685 | GRYMONPREZ JEAN LUC | 34:53 | 34:53 | 6:03 | 9.94 | 85 | tcm | 548 | ||
203. | 1011 | DUMONT BENOIT | SENZEILLES | 34:56 | 34:56 | 6:03 | 9.93 | 86 | tcm | 548 | |
204. | 1095 | F | DRICOT AURELIE | 35:00 | 35:00 | 6:04 | 9.91 | 30 | tcf | 547 | |
205. | 736 | F | NOEL DIANE | 35:08 | 35:08 | 6:05 | 9.87 | 31 | tcf | 544 | |
206. | 700 | F | HURSON ANGELIQUE | 35:08 | 35:08 | 6:05 | 9.87 | 32 | tcf | 544 | |
207. | 1054 | DUBUISSON JOËL | ALBATROS | 35:15 | 35:15 | 6:06 | 9.84 | 13 | ve | 543 | |
208. | 595 | F | LEDUC NATHALIE | 35:21 | 35:21 | 6:07 | 9.81 | 33 | tcf | 541 | |
209. | 510 | F | RICHARD CELINE | 35:23 | 35:23 | 6:08 | 9.80 | 34 | tcf | 540 | |
209. | 758 | F | SELOSSE CECILE | JACO | 35:23 | 35:23 | 6:08 | 9.80 | 34 | tcf | 540 |
211. | 727 | F | MIDOUX JULIE | ROCROI SPORT NA | 35:25 | 35:25 | 6:08 | 9.79 | 36 | tcf | 540 |
212. | 677 | F | FAUVARQUE DELPHINE | ROCROI NATURE S | 35:25 | 35:25 | 6:08 | 9.79 | 37 | tcf | 540 |
213. | 643 | F | CHANTRAINE MAUD | 35:26 | 35:26 | 6:08 | 9.79 | 38 | tcf | 540 | |
214. | 1047 | DELACOURT BAPTISTE | 35:39 | 35:39 | 6:10 | 9.73 | 22 | cm | 536 | ||
215. | 799 | F | BOON CAROLINE | ACCO | 35:39 | 35:39 | 6:11 | 9.73 | 39 | tcf | 536 |
216. | 1098 | MASSON JOACHIM | JCPMF COUVIN | 35:40 | 35:40 | 6:11 | 9.72 | 87 | tcm | 536 | |
217. | 1157 | F | MARTIN MARIE FRANCE | JTD DOISCHE | 35:44 | 35:44 | 6:11 | 9.71 | 40 | tcf | 535 |
218. | 623 | F | ASTIER MAGGY | 35:46 | 35:46 | 6:12 | 9.70 | 41 | tcf | 535 | |
219. | 622 | ASTIER ALEXANDRE | 35:46 | 35:46 | 6:12 | 9.70 | 88 | tcm | 535 | ||
220. | 613 | MASSON ANDY | AR JEAN REY SEC | 35:46 | 35:46 | 6:12 | 9.70 | 23 | cm | 535 | |
221. | 744 | F | PIERROT ANGELIQUE | 35:49 | 35:49 | 6:12 | 9.69 | 42 | tcf | 534 | |
222. | 745 | PIERROT VINCENT | 35:49 | 35:49 | 6:12 | 9.69 | 89 | tcm | 534 | ||
