Catégorie | ||||||||||
Pos | Nr | Nom | Equipe | Réel | Temps | Tkm | Moy. | Rang | Nom | |
1. | 450 | DARDENNE GAUTHIER | RCABW PHIL | 4:59 | 4:59 | 3:19 | 18.09 | 1 | minm | |
2. | 466 | BLEQUIT ALEX | JTRR | 5:25 | 5:25 | 3:37 | 16.64 | 1 | pupm | |
3. | 356 | DELGRANCHE COME | JACO | 5:46 | 5:46 | 3:51 | 15.65 | 2 | pupm | |
4. | 370 | F | DROMELET CLÉMENCE | AR COUVIN PRIMA | 5:47 | 5:47 | 3:52 | 15.57 | 1 | pupf |
5. | 440 | PAQUET ANTOINE | AR COUVIN | 5:48 | 5:48 | 3:52 | 15.52 | 3 | pupm | |
6. | 364 | HONTOY DAMIEN | 5:50 | 5:50 | 3:53 | 15.47 | 4 | pupm | ||
7. | 429 | DAVID MATHÉO | AR COUVIN | 6:05 | 6:05 | 4:03 | 14.83 | 2 | minm | |
8. | 361 | F | CABARAUX ALIZA | ACCO | 6:06 | 6:06 | 4:04 | 14.78 | 1 | benf |
9. | 472 | PESTIAUX BRIEUC | PEARTEAM | 6:08 | 6:08 | 4:05 | 14.70 | 5 | pupm | |
10. | 367 | DONCKERS THEO | 6:09 | 6:09 | 4:06 | 14.65 | 3 | minm | ||
11. | 365 | DE ROO LOAN | 6:14 | 6:14 | 4:10 | 14.44 | 4 | minm | ||
12. | 366 | CHARLIER LEO | 6:18 | 6:18 | 4:12 | 14.29 | 5 | minm | ||
13. | 453 | F | BLEQUIT LAURE | JTRR | 6:19 | 6:19 | 4:13 | 14.28 | 2 | pupf |
14. | 443 | RIFFLART NOA | AR COUVIN | 6:30 | 6:30 | 4:20 | 13.88 | 6 | pupm | |
15. | 433 | DUBUC HUGO | AR COUVIN | 6:41 | 6:41 | 4:28 | 13.48 | 7 | pupm | |
16. | 462 | RIFFLART NATHAN | 6:44 | 6:44 | 4:30 | 13.37 | 8 | pupm | ||
17. | 362 | MARÉE TIMEO | ESPF | 6:48 | 6:48 | 4:32 | 13.25 | 9 | pupm | |
18. | 418 | BEDAR SAFIDIN | AR COUVIN | 6:55 | 6:55 | 4:37 | 13.01 | 6 | minm | |
19. | 470 | LAMBERT NICOLAS | 6:56 | 6:56 | 4:37 | 13.00 | 10 | pupm | ||
20. | 352 | DEQUESNE BAKNABE | 6:57 | 6:57 | 4:38 | 12.96 | 1 | benm | ||
21. | 371 | F | BECUE SOFIA | MOHA | 6:58 | 6:58 | 4:39 | 12.95 | 1 | minf |
22. | 452 | F | CARLIER HEYZER | COUVIRUN | 6:59 | 6:59 | 4:40 | 12.90 | 2 | minf |
23. | 447 | VANDENBERGHE KYNAN | AR COUVIN | 6:59 | 6:59 | 4:40 | 12.89 | 7 | minm | |
24. | 434 | FEVRY THIBAUT | AR COUVIN | 7:00 | 7:00 | 4:40 | 12.88 | 8 | minm | |
25. | 467 | F | DE PESTEL ANNA | JACO | 7:00 | 7:00 | 4:40 | 12.87 | 3 | minf |
26. | 360 | MEUNIER ADRIEN | 7:01 | 7:01 | 4:41 | 12.86 | 11 | pupm | ||
27. | 457 | F | PINOT LOLA | TRAILERS DES FA | 7:02 | 7:02 | 4:42 | 12.80 | 3 | pupf |
28. | 430 | F | DEKONNINCK MANON | AR COUVIN | 7:03 | 7:03 | 4:42 | 12.79 | 4 | minf |
29. | 451 | BESSON THEO | JTRR | 7:05 | 7:05 | 4:43 | 12.73 | 12 | pupm | |
30. | 357 | F | BEDDAR AYAT | AR COUVIN PRIMA | 7:08 | 7:08 | 4:45 | 12.64 | 5 | minf |
31. | 448 | F | VIGNAS AURORE | AR COUVIN | 7:08 | 7:08 | 4:46 | 12.63 | 4 | pupf |
32. | 473 | RATHMES CÔME | JTRR | 7:09 | 7:09 | 4:46 | 12.61 | 13 | pupm | |
33. | 445 | F | THIRION TINA | AR COUVIN | 7:14 | 7:14 | 4:50 | 12.44 | 6 | minf |
34. | 350 | F | CABARAUX EMY | 7:15 | 7:15 | 4:50 | 12.42 | 5 | pupf | |
35. | 460 | F | JACQUES JULIA | TRAILERS DES FA | 7:17 | 7:17 | 4:51 | 12.38 | 6 | pupf |
36. | 481 | PONCELET THÉO | TDF | 7:17 | 7:17 | 4:51 | 12.38 | 14 | pupm | |
37. | 354 | THIRION GUY | P5B | 7:24 | 7:24 | 4:56 | 12.17 | 15 | pupm | |
38. | 368 | F | GEUBEL LAELLE | FRASNES ACCO | 7:26 | 7:26 | 4:58 | 12.12 | 7 | minf |
39. | 437 | F | MAQUART JULIETTE | AR COUVIN | 7:26 | 7:26 | 4:58 | 12.11 | 8 | minf |
40. | 476 | POUCET QUENTIN | JTRR | 7:27 | 7:27 | 4:58 | 12.09 | 16 | pupm | |
41. | 455 | F | LECLERCQ LOUISE | TRAILERS DES FA | 7:32 | 7:32 | 5:02 | 11.96 | 7 | pupf |
42. | 424 | F | CHOEL LAURÉNA | AR COUVIN | 7:38 | 7:38 | 5:06 | 11.80 | 8 | pupf |
43. | 435 | LARZILLIÈRE DANTE | AR COUVIN | 7:39 | 7:39 | 5:06 | 11.78 | 17 | pupm | |
44. | 355 | F | BEAUDOUX LYZE | 7:43 | 7:43 | 5:09 | 11.68 | 2 | benf | |
45. | 446 | THOMAS ANTOINE | AR COUVIN | 7:44 | 7:44 | 5:10 | 11.65 | 18 | pupm | |
46. | 468 | F | WULLAERT ELINE | TDF | 7:51 | 7:51 | 5:14 | 11.49 | 9 | pupf |
47. | 441 | F | POURRION KLARA | AR COUVIN | 8:11 | 8:11 | 5:28 | 11.01 | 9 | minf |
48. | 419 | F | BELDI DALILA | AR COUVIN | 8:20 | 8:20 | 5:34 | 10.80 | 10 | pupf |
49. | 444 | F | THIRION MICHELLE | AR COUVIN | 8:36 | 8:36 | 5:44 | 10.47 | 11 | pupf |
50. | 369 | F | ATHEMANI INES | AR COUVIN PRIMA | 8:40 | 8:40 | 5:47 | 10.40 | 12 | pupf |
51. | 428 | F | CROHIN INÈS | AR COUVIN | 8:44 | 8:44 | 5:50 | 10.31 | 10 | minf |
52. | 421 | BRUYÈRE LOIC | AR COUVIN | 8:54 | 8:54 | 5:56 | 10.12 | 9 | minm | |
53. | 425 | F | CITOZI LÉA | AR COUVIN | 8:56 | 8:56 | 5:57 | 10.09 | 13 | pupf |
54. | 353 | DUMONT ELY | 9:12 | 9:12 | 6:08 | 9.79 | 10 | minm | ||
55. | 351 | F | GODERNIAUX MELINA | 9:14 | 9:14 | 6:09 | 9.76 | 1 | babf | |
56. | 373 | F | SANNIER ALEXIE | 9:33 | 9:33 | 6:22 | 9.43 | 11 | minf | |
57. | 372 | F | TOURNEUR EMMA | USV86 | 9:33 | 9:33 | 6:22 | 9.43 | 12 | minf |
58. | 422 | F | BRUYÈRE LORIE | AR COUVIN | 10:02 | 10:02 | 6:41 | 8.98 | 14 | pupf |
59. | 475 | POUCET ADAM | ACCO | 10:40 | 10:40 | 7:07 | 8.45 | 19 | pupm | |
60. | 420 | BORGNIET LUCAS | AR COUVIN | 10:41 | 10:41 | 7:07 | 8.43 | 11 | minm | |
61. | 423 | F | CARLIER HEYZER | AR COUVIN | 1:06:08 | 1:06:08 | 44:05 | 1.36 | 13 | minf |
DNF | 359 | CITOZI DEON | AR COUVIN PRIMA | benm | ||||||
DNF | 526 | DUBOISDENDIEN MAXIME | benm | |||||||
DNF | 358 | MASSON LOIC | ECOLE ST JOSEPH | benm | ||||||
DNF | 525 | F | PILATO LOUNA | KINÉ SPORT | benf | |||||
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |