Catégorie | ||||||||||
Pos | Nr | Nom | Equipe | Réel | Temps | Tkm | Moy. | Rang | Nom | |
1. | 1289 | ADANT VICTOR | ACCO | 1:47 | 1:47 | 3:34 | 16.85 | 1 | benm | |
2. | 1268 | JACQUES LUIS | ACCO | 1:52 | 1:52 | 3:44 | 16.08 | 2 | benm | |
3. | 1277 | F | CABARAUX ALIZA | 1:53 | 1:53 | 3:46 | 15.99 | 1 | benf | |
4. | 1266 | LECLERCQ LÉON | TRAILERS DES FA | 1:54 | 1:54 | 3:48 | 15.84 | 3 | benm | |
5. | 691 | DAVID DIEGO | AR COUVIN | 1:57 | 1:57 | 3:53 | 15.49 | 4 | benm | |
6. | 521 | JACQUES THOMAS | 1:58 | 1:58 | 3:55 | 15.37 | 5 | benm | ||
7. | 1276 | F | WULLAERT LAUREEN | TRAILERS DES FA | 1:58 | 1:58 | 3:55 | 15.35 | 2 | benf |
8. | 1299 | PAQUASY EMILE | ACCO | 1:58 | 1:58 | 3:56 | 15.28 | 6 | benm | |
9. | 1272 | PINOT HUGO | TRAILERS DES FA | 2:01 | 2:01 | 4:01 | 14.99 | 7 | benm | |
10. | 1298 | F | PASQUASY ANNA | ACCO | 2:01 | 2:01 | 4:02 | 14.88 | 3 | benf |
11. | 1273 | WULLAERT THIBAUT | TDF | 2:01 | 2:01 | 4:02 | 14.88 | 8 | benm | |
12. | 508 | CALLENS JULES | 2:04 | 2:04 | 4:08 | 14.57 | 9 | benm | ||
13. | 519 | F | DEVOS EMA | 2:05 | 2:05 | 4:09 | 14.50 | 4 | benf | |
14. | 1265 | F | FORTEMPS ELIZABETH | ACCO | 2:06 | 2:06 | 4:11 | 14.35 | 5 | benf |
15. | 506 | F | DELGRANCHE NELL | JACO | 2:08 | 2:08 | 4:15 | 14.15 | 6 | benf |
16. | 713 | RENARD BASILE | AR COUVIN | 2:11 | 2:11 | 4:21 | 13.82 | 10 | benm | |
17. | 1262 | F | BESSON ELISE | JTRR | 2:11 | 2:11 | 4:22 | 13.78 | 7 | benf |
18. | 1284 | LEJEUNE ADELIN | JACO | 2:14 | 2:14 | 4:27 | 13.53 | 11 | benm | |
19. | 1287 | BLEQUIT DYLAN | JTRR | 2:14 | 2:14 | 4:28 | 13.48 | 12 | benm | |
20. | 1300 | HELENUS ROMÉO | JTRR | 2:14 | 2:14 | 4:28 | 13.48 | 13 | benm | |
21. | 1294 | F | LERNOUT THAÏS | JACO | 2:18 | 2:18 | 4:35 | 13.12 | 1 | babf |
22. | 1282 | F | DUMONT FANFAN | SENZEILLES | 2:19 | 2:19 | 4:37 | 13.00 | 8 | benf |
23. | 693 | DUBUC ALEXIS | AR COUVIN | 2:20 | 2:20 | 4:40 | 12.89 | 14 | benm | |
24. | 1275 | POUCET VALENTIN | JTRR | 2:21 | 2:21 | 4:42 | 12.80 | 15 | benm | |
25. | 509 | DUBUC EMILIEN | 2:21 | 2:21 | 4:42 | 12.78 | 16 | benm | ||
26. | 504 | NOEL PIERRE | COUVIN | 2:23 | 2:23 | 4:45 | 12.67 | 1 | babm | |
27. | 514 | THOME MATHIS | 2:25 | 2:25 | 4:49 | 12.48 | 17 | benm | ||
28. | 702 | F | LARZILLIÈRE JADE | AR COUVIN | 2:25 | 2:25 | 4:50 | 12.43 | 9 | benf |
29. | 507 | F | CARLIER LYDWINE | COUVIRUN | 2:27 | 2:27 | 4:54 | 12.28 | 10 | benf |
30. | 700 | GOFFOY ALESSIO | AR COUVIN | 2:30 | 2:30 | 5:00 | 12.04 | 18 | benm | |
31. | 709 | POUCET SONNEVILLE BRANDON | AR COUVIN | 2:31 | 2:31 | 5:02 | 11.95 | 19 | benm | |
32. | 704 | F | MANISE ZOÉ | AR COUVIN | 2:31 | 2:31 | 5:02 | 11.94 | 11 | benf |
33. | 686 | BONAVENTURE NAEL | AR COUVIN | 2:33 | 2:33 | 5:06 | 11.80 | 20 | benm | |
34. | 1259 | MAUDOUX TOM | JACO | 2:34 | 2:34 | 5:08 | 11.73 | 21 | benm | |
35. | 1260 | BOTTEAUX COLYN | COUVIRUN | 2:36 | 2:36 | 5:11 | 11.58 | 22 | benm | |
36. | 363 | CHOEL ETHAN | 2:42 | 2:42 | 5:23 | 11.17 | 23 | benm | ||
37. | 696 | DURIAUX SACHA | AR COUVIN | 2:42 | 2:42 | 5:24 | 11.12 | 24 | benm | |
38. | 516 | DESONNEAUX MEDHI | AR COUVIN PRIMA | 2:45 | 2:45 | 5:30 | 10.92 | 2 | babm | |
39. | 1293 | LAURENT SIMON | JTRR | 2:46 | 2:46 | 5:31 | 10.91 | 3 | babm | |
40. | 524 | F | BASTIN LALY | 2:46 | 2:46 | 5:32 | 10.85 | 2 | babf | |
41. | 698 | F | GAUTHIER JANELLE | AR COUVIN | 2:49 | 2:49 | 5:37 | 10.71 | 12 | benf |
42. | 716 | F | THIRION KELLYA | AR COUVIN | 2:50 | 2:50 | 5:39 | 10.64 | 13 | benf |
43. | 703 | F | MANISE CLARA | AR COUVIN | 2:51 | 2:51 | 5:41 | 10.58 | 3 | babf |
44. | 513 | F | THOME LOUISA | 2:52 | 2:52 | 5:44 | 10.49 | 4 | babf | |
45. | 512 | F | CARPENT ZELIE | CARPENT TEAM | 2:54 | 2:54 | 5:47 | 10.39 | 5 | babf |
46. | 705 | MARONET HUGO | AR COUVIN | 2:54 | 2:54 | 5:47 | 10.39 | 4 | babm | |
47. | 706 | MASSARDIER GIOVANNI | AR COUVIN | 2:59 | 2:59 | 5:57 | 10.10 | 25 | benm | |
48. | 684 | BAHA YASSINE | AR COUVIN | 3:00 | 3:00 | 5:59 | 10.05 | 26 | benm | |
49. | 718 | F | VANDERHEYDEN LOUISE | AR COUVIN | 3:01 | 3:01 | 6:01 | 9.99 | 14 | benf |
50. | 503 | F | BOUSSIFET JADE | 3:02 | 3:02 | 6:04 | 9.92 | 6 | babf | |
51. | 518 | F | LEROY LYSA | 3:02 | 3:02 | 6:04 | 9.89 | 15 | benf | |
52. | 708 | NICOLAS ESTEBAN | AR COUVIN | 3:03 | 3:03 | 6:05 | 9.88 | 5 | babm | |
53. | 1281 | RIFFLART LUCAS | 3:04 | 3:04 | 6:08 | 9.80 | 6 | babm | ||
54. | 522 | TOUSSAINT JULES | 3:07 | 3:07 | 6:14 | 9.63 | 7 | babm | ||
55. | 715 | RUSSOTTO DARIO | AR COUVIN | 3:08 | 3:08 | 6:16 | 9.58 | 8 | babm | |
56. | 707 | F | NICOLAS CAPUCINE | AR COUVIN | 3:16 | 3:16 | 6:31 | 9.21 | 7 | babf |
57. | 1267 | FORTEMPS MANOÉ | TRAILERS DES FA | 3:24 | 3:24 | 6:48 | 8.83 | 27 | benm | |
58. | 701 | F | HERMAN KAILA | AR COUVIN | 3:26 | 3:26 | 6:52 | 8.76 | 8 | babf |
59. | 510 | FORCY LYLIANO | 3:27 | 3:27 | 6:53 | 8.72 | 9 | babm | ||
60. | 1291 | F | LAMBERT MANON | 3:28 | 3:28 | 6:55 | 8.69 | 9 | babf | |
61. | 694 | DUBUC MATHYS | AR COUVIN | 3:29 | 3:29 | 6:57 | 8.65 | 10 | babm | |
62. | 505 | F | MAREE ELYNE | 3:29 | 3:29 | 6:57 | 8.64 | 10 | babf | |
63. | 520 | DARDENNE MARTIN | TRAILERS DES FA | 3:36 | 3:36 | 7:12 | 8.34 | 11 | babm | |
64. | 688 | F | CITOZI ERA | AR COUVIN | 3:45 | 3:45 | 7:29 | 8.02 | 11 | babf |
65. | 685 | F | BERTAUX SÉLÉNA | AR COUVIN | 3:45 | 3:45 | 7:30 | 8.01 | 12 | babf |
66. | 710 | F | POUCET SONNEVILLE BRITANY | AR COUVIN | 3:45 | 3:45 | 7:30 | 8.00 | 13 | babf |
67. | 1274 | F | POUCET SOFIA | 3:47 | 3:47 | 7:33 | 7.95 | 14 | babf | |
68. | 523 | BELDI SOFIANE | AR COUVIN PRIMA | 3:54 | 3:54 | 7:47 | 7.71 | 12 | babm | |
69. | 695 | F | DURIAUX LÉANE | AR COUVIN | 4:02 | 4:02 | 8:04 | 7.45 | 15 | babf |
70. | 517 | LEROY THEO | 4:07 | 4:07 | 8:13 | 7.32 | 13 | babm | ||
71. | 511 | MATHY RAPHAEL | AR COUVIN PRIMA | 4:07 | 4:07 | 8:14 | 7.29 | 1 | xxx | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |