Catégorie | |||||||||||
Pos | Nr | Nom | Equipe | Réel | Temps | Tkm | Moy. | Rang | Nom | Pts | |
1. | 145 | EL HACHIMI ABDELHADI | JOGGING PLUS | 32:18 | 32:18 | 3:14 | 18.58 | 1 | ve1 | 1000 | |
2. | 195 | POLLET LUCAS | 32:24 | 32:24 | 3:15 | 18.52 | 1 | sh | 997 | ||
3. | 144 | DUPONT FRANCOIS | JOGGING PLUS | 32:38 | 32:38 | 3:16 | 18.40 | 2 | sh | 990 | |
4. | 264 | RAIMBEAUX AIDO | 33:09 | 33:09 | 3:19 | 18.11 | 3 | sh | 974 | ||
5. | 1 | BAÏOLET NICOLAS | ACCO | 34:02 | 34:02 | 3:25 | 17.63 | 4 | sh | 949 | |
6. | 131 | DEBROUX ROMAIN | JOGGING PLUS | 34:30 | 34:30 | 3:27 | 17.39 | 5 | sh | 936 | |
7. | 261 | LESOIL MATHIAS | ESM | 34:40 | 34:40 | 3:28 | 17.31 | 6 | sh | 931 | |
8. | 278 | EVRATS MATTHIAS | PFA | 34:43 | 34:43 | 3:29 | 17.29 | 7 | sh | 930 | |
9. | 247 | BOURGEOIS SEBASTIEN | 34:44 | 34:44 | 3:29 | 17.28 | 2 | ve1 | 930 | ||
10. | 224 | LEBLANC RENAUD | JACO | 34:57 | 34:57 | 3:30 | 17.17 | 8 | sh | 924 | |
11. | 290 | TENAERTS THOMAS | CABW ET COLLEGE | 35:29 | 35:29 | 3:33 | 16.92 | 1 | jh | 910 | |
12. | 108 | BAU GEOFFROY | COVEMA | 35:41 | 35:41 | 3:35 | 16.82 | 3 | ve1 | 905 | |
13. | 270 | MADONIA BRUNO | ACLO | 35:50 | 35:50 | 3:35 | 16.75 | 4 | ve1 | 901 | |
14. | 165 | HUET LUDOVIC | TRAKKS | 35:50 | 35:50 | 3:35 | 16.75 | 9 | sh | 901 | |
15. | 107 | BAIOLET CHRISTOPHE | TRAKKS | 36:02 | 36:02 | 3:37 | 16.66 | 10 | sh | 896 | |
16. | 228 | PASQUE CEDRIC | LES BOUFFIOLS | 36:11 | 36:11 | 3:38 | 16.59 | 11 | sh | 892 | |
17. | 75 | BRACONNIER MIGUEL | 36:24 | 36:24 | 3:39 | 16.49 | 12 | sh | 887 | ||
18. | 208 | VAN DEN ABEELE SEBASTIEN | JOGGING PLUS | 36:41 | 36:41 | 3:41 | 16.36 | 5 | ve1 | 880 | |
19. | 186 | OUBOUSKOUR BRAHIM | JOGGING PLUS | 36:42 | 36:42 | 3:41 | 16.36 | 6 | ve1 | 880 | |
20. | 70 | TOUZEAU JEAN PIERRE | JACO | 36:49 | 36:49 | 3:41 | 16.30 | 7 | ve1 | 877 | |
21. | 279 | MISSON JOEL | 36:55 | 36:55 | 3:42 | 16.25 | 1 | ve3 | 875 | ||
22. | 276 | BECUE REMY | 37:00 | 37:00 | 3:42 | 16.22 | 2 | jh | 873 | ||
23. | 232 | HARDY ERIC | JAMESON | 37:01 | 37:01 | 3:43 | 16.22 | 1 | ve2 | 873 | |
24. | 91 | RIFFLART DAMIEN | JTRR | 37:11 | 37:11 | 3:44 | 16.14 | 13 | sh | 868 | |
25. | 414 | RENARD YVES | PESCHES | 37:41 | 37:41 | 3:47 | 15.92 | 2 | ve2 | 857 | |
26. | 176 | MASASOUDI HOUSSINE | JOGGING PLUS | 37:45 | 37:45 | 3:47 | 15.90 | 14 | sh | 855 | |
27. | 217 | JANSSENS FREDERIC | ACLO | 37:50 | 37:50 | 3:47 | 15.86 | 15 | sh | 853 | |
28. | 207 | F | VAN DEN ABEELE ELODIE | JOGGING PLUS | 37:57 | 37:57 | 3:48 | 15.82 | 1 | sf | 851 |
29. | 249 | PROVOOST ERWIN | ESM-ACLO | 37:57 | 37:57 | 3:48 | 15.81 | 8 | ve1 | 851 | |
30. | 275 | HOUDART PIERRE | ACLO | 37:57 | 37:57 | 3:48 | 15.81 | 9 | ve1 | 851 | |
31. | 105 | BAILLY JONATHAN | 38:20 | 38:20 | 3:50 | 15.65 | 16 | sh | 842 | ||
32. | 283 | MALCOTTE JEROME | CA FOURMIES | 38:35 | 38:35 | 3:52 | 15.55 | 17 | sh | 837 | |
33. | 269 | D'ONIFRIO DAVIDE | ACLO | 38:48 | 38:48 | 3:53 | 15.47 | 10 | ve1 | 832 | |
34. | 431 | F | MARIEN JESSICA | USBW | 38:52 | 38:52 | 3:54 | 15.44 | 2 | sf | 831 |
35. | 260 | HOCQUET ADRIEN | KINESPORT-MONS | 38:54 | 38:54 | 3:54 | 15.43 | 18 | sh | 830 | |
36. | 170 | MAGEREN MAXIME | JOGGING PLUS | 39:02 | 39:02 | 3:55 | 15.38 | 19 | sh | 827 | |
37. | 57 | THOMAS DOMINIC | JTRR | 39:03 | 39:03 | 3:55 | 15.37 | 3 | ve2 | 827 | |
38. | 268 | DECOUX ARNAUD | PETIT SPRINTEUR | 39:20 | 39:20 | 3:56 | 15.25 | 20 | sh | 821 | |
39. | 19 | MARTIN LIONNEL | ROCROY SPORTS N | 39:32 | 39:32 | 3:58 | 15.18 | 21 | sh | 817 | |
40. | 266 | COLAS SEBASTIEN | COVEMA SPORTING | 39:33 | 39:33 | 3:58 | 15.17 | 22 | sh | 816 | |
41. | 139 | DRICOT NICOLAS | 39:37 | 39:37 | 3:58 | 15.15 | 1 | xxx | 815 | ||
42. | 243 | F | LORIAUX EMILIE | ESM TRAKKS | 39:46 | 39:46 | 3:59 | 15.09 | 3 | sf | 812 |
43. | 221 | CORBEAUX JEAN MICHEL | 40:04 | 40:04 | 4:01 | 14.98 | 23 | sh | 806 | ||
44. | 104 | F | ANDRIEU ALINE | TRAKKS | 40:05 | 40:05 | 4:01 | 14.97 | 4 | sf | 806 |
45. | 5 | LENOIR ANDY | JTRR | 40:31 | 40:31 | 4:04 | 14.81 | 24 | sh | 797 | |
46. | 82 | LECLERCQ GAËTAN | TRAILERS DES FA | 40:55 | 40:55 | 4:06 | 14.66 | 25 | sh | 789 | |
47. | 220 | DELMOTTE SIMON | 40:59 | 40:59 | 4:06 | 14.64 | 26 | sh | 788 | ||
48. | 38 | DELVALLEE BENOÎT | COUVIRUN TEAM | 41:04 | 41:04 | 4:07 | 14.61 | 27 | sh | 786 | |
49. | 267 | NOEL QUENTIN | 41:18 | 41:18 | 4:08 | 14.53 | 3 | jh | 782 | ||
50. | 83 | MAUDOUX LIONEL | JACO | 41:37 | 41:37 | 4:10 | 14.42 | 28 | sh | 776 | |
51. | 241 | BAULOYE GEOFFREY | TRAILERS DES FA | 41:43 | 41:43 | 4:11 | 14.39 | 29 | sh | 774 | |
52. | 116 | BRAIBANT KEVIN | 41:46 | 41:46 | 4:11 | 14.37 | 30 | sh | 773 | ||
53. | 288 | HUAUX ALAIN | EHN | 41:50 | 41:50 | 4:11 | 14.35 | 4 | ve2 | 772 | |
54. | 137 | DETRE TOBIAS | RCABW | 41:50 | 41:50 | 4:11 | 14.35 | 31 | sh | 772 | |
54. | 80 | ROCHETTE ARNAUD | 41:50 | 41:50 | 4:11 | 14.35 | 31 | sh | 772 | ||
56. | 197 | POUCET FABRICE | ACCO | 41:55 | 41:55 | 4:12 | 14.32 | 33 | sh | 771 | |
57. | 146 | ERNEST NICOLAS | JACO JCPMF | 42:07 | 42:07 | 4:13 | 14.25 | 34 | sh | 767 | |
58. | 77 | NICOLAS SÉBASTIEN | ROCROY SPORTS N | 42:09 | 42:09 | 4:13 | 14.24 | 11 | ve1 | 766 | |
59. | 44 | TRONÇON BENOIT | JTRR | 42:16 | 42:16 | 4:14 | 14.20 | 35 | sh | 764 | |
60. | 259 | TORLET PIERRE | JACO | 42:48 | 42:48 | 4:17 | 14.02 | 36 | sh | 754 | |
61. | 100 | MÉLIN MICHAEL | 42:56 | 42:56 | 4:18 | 13.98 | 12 | ve1 | 752 | ||
62. | 246 | MATHIEU JEAN FRANCOIS | CABW PHILIPPEVI | 42:57 | 42:57 | 4:18 | 13.97 | 13 | ve1 | 752 | |
63. | 157 | F | HAMOIR KAREN | ESM | 43:05 | 43:05 | 4:19 | 13.93 | 1 | ai1 | 750 |
64. | 56 | NUYTTEN FREDERIC | ACCO | 43:06 | 43:06 | 4:19 | 13.92 | 14 | ve1 | 749 | |
65. | 222 | VASTEMANS VINCENT | RESC | 43:14 | 43:14 | 4:20 | 13.88 | 37 | sh | 747 | |
66. | 188 | PAGE BENJAMIN | JACO | 43:16 | 43:16 | 4:20 | 13.87 | 38 | sh | 746 | |
67. | 274 | LESCEUX JOSE | 43:23 | 43:23 | 4:21 | 13.83 | 15 | ve1 | 744 | ||
68. | 420 | DEVINGT PATRICK | 43:27 | 43:27 | 4:21 | 13.81 | 2 | ve3 | 743 | ||
69. | 132 | DELSAUX GUILLAUME | 43:35 | 43:35 | 4:22 | 13.77 | 39 | sh | 741 | ||
70. | 425 | JACQUEMART JULIEN | 43:43 | 43:43 | 4:23 | 13.73 | 40 | sh | 739 | ||
71. | 94 | GUILLAUME SÉBASTIEN | JTRR | 43:46 | 43:46 | 4:23 | 13.71 | 41 | sh | 738 | |
72. | 419 | DEVINGT CHRISTIAN | 43:53 | 43:53 | 4:24 | 13.68 | 5 | ve2 | 736 | ||
73. | 93 | LABILLOY LAURENT | AC FRONTIERE | 43:53 | 43:53 | 4:24 | 13.68 | 6 | ve2 | 736 | |
74. | 34 | LEJEUNE PHILIPPE | JACO | 43:53 | 43:53 | 4:24 | 13.67 | 7 | ve2 | 736 | |
75. | 235 | BAIANA GIANNI | LES P'TITS SPRI | 43:56 | 43:56 | 4:24 | 13.66 | 16 | ve1 | 735 | |
76. | 4 | BOTTEAUX FABRICE | COUVIRUN TEAM | 44:00 | 44:00 | 4:24 | 13.64 | 42 | sh | 734 | |
77. | 156 | GOULARD YOHAN | TRAILERS DES FA | 44:06 | 44:06 | 4:25 | 13.61 | 43 | sh | 732 | |
78. | 433 | BOURGUIGNON ANTOINE | 44:14 | 44:14 | 4:26 | 13.57 | 44 | sh | 730 | ||
79. | 27 | MAURENNE FRANÇOIS | 44:19 | 44:19 | 4:26 | 13.54 | 17 | ve1 | 729 | ||
80. | 181 | MORAUX SAMUEL | US PESCHE | 44:43 | 44:43 | 4:29 | 13.42 | 8 | ve2 | 722 | |
81. | 423 | DESIMEUR JEROME | AC FRONTIÈRE | 44:46 | 44:46 | 4:29 | 13.40 | 18 | ve1 | 721 | |
82. | 209 | VAN LERBERGHE DAVID | CCSTC | 44:58 | 44:58 | 4:30 | 13.35 | 19 | ve1 | 718 | |
83. | 245 | MINET SEVERIN | 45:02 | 45:02 | 4:31 | 13.33 | 45 | sh | 717 | ||
84. | 55 | DEVILLE PHILIPPE | J.T.R.R. | 45:07 | 45:07 | 4:31 | 13.30 | 3 | ve3 | 716 | |
85. | 422 | CORDEWENER JOEL | AC FRONTIÈRE | 45:21 | 45:21 | 4:33 | 13.23 | 20 | ve1 | 712 | |
86. | 51 | FOSCHI EDGARDO | A.C.FRONTIÉRES | 45:23 | 45:23 | 4:33 | 13.22 | 1 | ve4 | 711 | |
87. | 66 | GUILLAUME YVES | JTRR | 45:24 | 45:24 | 4:33 | 13.22 | 9 | ve2 | 711 | |
88. | 187 | F | OUBOUSKOUR OUMAIMA | JOGGING PLUS | 45:24 | 45:24 | 4:33 | 13.22 | 5 | sf | 711 |
89. | 3 | AUBERT SERGE | CHUDONDORGANES | 45:26 | 45:26 | 4:33 | 13.21 | 4 | ve3 | 711 | |
90. | 59 | GOFFIN PASCAL | JTRR | 45:31 | 45:31 | 4:34 | 13.18 | 10 | ve2 | 709 | |
91. | 432 | CHABOTAUX CLEMENT | 45:38 | 45:38 | 4:34 | 13.15 | 46 | sh | 708 | ||
92. | 216 | COLLART MICKAEL | CATS BIKERS | 45:43 | 45:43 | 4:35 | 13.13 | 21 | ve1 | 706 | |
93. | 427 | DUTERME ADRIEN | 45:47 | 45:47 | 4:35 | 13.11 | 47 | sh | 705 | ||
94. | 127 | CROWET VIVIAN | 45:50 | 45:50 | 4:35 | 13.10 | 48 | sh | 705 | ||
95. | 415 | SOUTMANS THIBAUT | TNT/XV DU LOUP | 45:54 | 45:54 | 4:36 | 13.07 | 49 | sh | 704 | |
96. | 273 | MAHY JEAN LUC | JACO | 45:56 | 45:56 | 4:36 | 13.06 | 11 | ve2 | 703 | |
97. | 231 | VANDERHEYDEN SAMUEL | SHARKS TRIATHLO | 45:57 | 45:57 | 4:36 | 13.06 | 22 | ve1 | 703 | |
98. | 151 | GERARD CORENTIN | 46:07 | 46:07 | 4:37 | 13.01 | 50 | sh | 700 | ||
99. | 120 | CHATEL DANIEL | US CHEMINOTS NO | 46:19 | 46:19 | 4:38 | 12.96 | 5 | ve3 | 697 | |
100. | 230 | JUNEMANN YORK | BAUDET CLUB | 46:39 | 46:39 | 4:40 | 12.86 | 23 | ve1 | 692 | |
101. | 126 | CROWET VALERY | 46:43 | 46:43 | 4:41 | 12.85 | 24 | ve1 | 691 | ||
102. | 128 | DA COSTA NICOLAS | 46:44 | 46:44 | 4:41 | 12.84 | 51 | sh | 691 | ||
103. | 185 | NORDIER LUDOVIC | 46:44 | 46:44 | 4:41 | 12.84 | 52 | sh | 691 | ||
104. | 164 | HOUZE THIERRY | 47:01 | 47:01 | 4:43 | 12.76 | 25 | ve1 | 687 | ||
105. | 434 | COUNEN OLIVIER | 47:16 | 47:16 | 4:44 | 12.70 | 26 | ve1 | 683 | ||
106. | 136 | DETRE PASCAL | RCABW | 47:17 | 47:17 | 4:44 | 12.69 | 12 | ve2 | 683 | |
107. | 58 | HENRARD ETIENNE | A.C.FRONTIÈRES | 47:17 | 47:17 | 4:44 | 12.69 | 13 | ve2 | 683 | |
108. | 89 | DE PESTEL HERVÉ | / | 47:22 | 47:22 | 4:45 | 12.67 | 14 | ve2 | 682 | |
109. | 282 | GILLAIN THIBAUT | 47:24 | 47:24 | 4:45 | 12.66 | 53 | sh | 681 | ||
110. | 2 | F | FOULON MARIE-CHRISTINE | CRAZY BIKERS | 47:27 | 47:27 | 4:45 | 12.65 | 1 | ai4 | 681 |
111. | 179 | MICHEL ROBIN | CS FORGES | 47:27 | 47:27 | 4:45 | 12.65 | 54 | sh | 681 | |
112. | 22 | LAHR PHILIPPE | JTRR | 47:35 | 47:35 | 4:46 | 12.61 | 27 | ve1 | 679 | |
113. | 173 | MARCHAL LUC | 47:42 | 47:42 | 4:47 | 12.58 | 15 | ve2 | 677 | ||
114. | 166 | IBOUDGHACEN BRAHIM | 47:43 | 47:43 | 4:47 | 12.58 | 55 | sh | 677 | ||
115. | 130 | DARDENNE VALENTIN | 48:16 | 48:16 | 4:50 | 12.43 | 56 | sh | 669 | ||
116. | 48 | NICOLAS JEROME | 48:21 | 48:21 | 4:51 | 12.41 | 57 | sh | 668 | ||
117. | 299 | DEGRELLE VINCENT | 48:25 | 48:25 | 4:51 | 12.40 | 58 | sh | 667 | ||
118. | 41 | F | CAPITAINE STÉPHANIE | JTRR | 48:39 | 48:39 | 4:52 | 12.33 | 2 | ai1 | 664 |
119. | 152 | GHISLAIN LOIC | 48:46 | 48:46 | 4:53 | 12.31 | 59 | sh | 662 | ||
120. | 113 | BODART CYRIL | 48:46 | 48:46 | 4:53 | 12.31 | 60 | sh | 662 | ||
121. | 238 | QUIMPER SULLIVAN | 48:53 | 48:53 | 4:54 | 12.28 | 2 | xxx | 661 | ||
122. | 244 | DEFAUW BERNARD | DOURBES | 48:58 | 48:58 | 4:54 | 12.25 | 28 | ve1 | 659 | |
123. | 87 | F | BARBENÇON ANGÉLIQUE | TRAILERS DES FA | 49:04 | 49:04 | 4:55 | 12.23 | 6 | sf | 658 |
124. | 29 | SOKAY MICHEL | LA THURE. | 49:09 | 49:09 | 4:55 | 12.21 | 6 | ve3 | 657 | |
125. | 196 | PORTEBOIS JEROME | 49:15 | 49:15 | 4:56 | 12.18 | 61 | sh | 656 | ||
126. | 182 | F | MOREAU TANIA | COUVIVET | 49:19 | 49:19 | 4:56 | 12.17 | 1 | ai2 | 655 |
127. | 81 | WULLAERT MAXIME | TRAILER DES FAG | 49:21 | 49:21 | 4:57 | 12.16 | 62 | sh | 654 | |
128. | 413 | LANTHIER PHILIPPE | CCSTC | 49:22 | 49:22 | 4:57 | 12.15 | 29 | ve1 | 654 | |
129. | 424 | F | DE PESTEL SARAH | 49:26 | 49:26 | 4:57 | 12.14 | 7 | sf | 653 | |
130. | 7 | MORR GODEFROID | JTRR | 49:31 | 49:31 | 4:58 | 12.12 | 30 | ve1 | 652 | |
131. | 292 | COUCK LIONEL | 49:42 | 49:42 | 4:59 | 12.07 | 63 | sh | 650 | ||
132. | 135 | F | DENIS NATHALIE | RC NAMUR | 49:47 | 49:47 | 4:59 | 12.05 | 1 | ai3 | 649 |
133. | 421 | PARMENTIER DAVID | 49:49 | 49:49 | 4:59 | 12.05 | 64 | sh | 648 | ||
134. | 49 | RUSSOTTO VINCENZO | 49:53 | 49:53 | 5:00 | 12.03 | 16 | ve2 | 647 | ||
135. | 237 | QUIMPER MATHIS | 50:09 | 50:09 | 5:01 | 11.97 | 3 | xxx | 644 | ||
136. | 271 | F | PROVENZANO SYLVIA | ACLO | 50:18 | 50:18 | 5:02 | 11.93 | 3 | ai1 | 642 |
137. | 162 | HENRARD ROMANN | 50:21 | 50:21 | 5:03 | 11.92 | 65 | sh | 641 | ||
138. | 96 | F | DERRE SIGRID | 50:28 | 50:28 | 5:03 | 11.89 | 4 | ai1 | 640 | |
139. | 254 | DOYEN DAVID | 50:35 | 50:35 | 5:04 | 11.86 | 31 | ve1 | 638 | ||
140. | 23 | POUCET BERNARD | 50:57 | 50:57 | 5:06 | 11.78 | 66 | sh | 634 | ||
141. | 211 | VANBRENSEGEM GUILLAUME | 50:58 | 50:58 | 5:06 | 11.77 | 67 | sh | 634 | ||
142. | 226 | WULLAERT ADRIEN | TRAILER DES FAG | 51:12 | 51:12 | 5:08 | 11.72 | 32 | ve1 | 631 | |
143. | 417 | LOISEAU GERY | TABERNAK | 51:12 | 51:12 | 5:08 | 11.72 | 33 | ve1 | 631 | |
144. | 218 | CHRISTOPHE JEREMY | 51:40 | 51:40 | 5:10 | 11.61 | 68 | sh | 625 | ||
145. | 28 | REGNIER MICHEL | JTRR-PETIGNY | 51:47 | 51:47 | 5:11 | 11.59 | 17 | ve2 | 624 | |
146. | 180 | F | MIHOUB NORA | JACO | 52:02 | 52:02 | 5:13 | 11.53 | 2 | ai2 | 621 |
147. | 280 | DUBUC LAURENT | 52:16 | 52:16 | 5:14 | 11.48 | 69 | sh | 618 | ||
148. | 114 | BOITRELLE GEOFFREY | VOLLEY FAGNARD | 52:25 | 52:25 | 5:15 | 11.45 | 70 | sh | 616 | |
149. | 117 | F | BREDOUX AUDREY | COVEMA | 52:48 | 52:48 | 5:17 | 11.37 | 5 | ai1 | 612 |
150. | 154 | F | GOFFIN HELOISE | COUVIVET | 52:55 | 52:55 | 5:18 | 11.34 | 8 | sf | 610 |
151. | 198 | F | SIMON AMANDINE | CAP BEAURAING | 52:56 | 52:56 | 5:18 | 11.34 | 9 | sf | 610 |
152. | 253 | F | BENBETKA TATIANA | JACO | 52:59 | 52:59 | 5:18 | 11.32 | 6 | ai1 | 609 |
153. | 252 | F | GANY PASCALE | JACO | 53:00 | 53:00 | 5:18 | 11.32 | 3 | ai2 | 609 |
154. | 214 | MATHY FRANCOIS | JCHR | 53:25 | 53:25 | 5:21 | 11.23 | 71 | sh | 604 | |
155. | 134 | DENIS CHRISTIAN | ESM | 53:34 | 53:34 | 5:22 | 11.20 | 2 | ve4 | 603 | |
156. | 277 | DEPARPE CEDRIC | 53:39 | 53:39 | 5:22 | 11.19 | 72 | sh | 602 | ||
157. | 43 | ESPREUX SÉBASTIEN | TRAILERS DES FA | 53:42 | 53:42 | 5:23 | 11.17 | 34 | ve1 | 601 | |
158. | 233 | F | DESTRES INGRID | JACO | 53:52 | 53:52 | 5:24 | 11.14 | 7 | ai1 | 599 |
159. | 203 | SOUPART PAUL | RUN'HEURE | 53:54 | 53:54 | 5:24 | 11.13 | 18 | ve2 | 599 | |
160. | 183 | F | MYANT NATHALIE | RUN'HEURE | 53:55 | 53:55 | 5:24 | 11.13 | 4 | ai2 | 599 |
161. | 426 | F | ELIS EMELINE | 53:56 | 53:56 | 5:24 | 11.12 | 10 | sf | 599 | |
162. | 110 | F | BIENAIME CHRISTINE | 53:57 | 53:57 | 5:24 | 11.12 | 11 | sf | 599 | |
163. | 65 | F | WIAME ANNE | FAIREBEL | 54:12 | 54:12 | 5:26 | 11.07 | 8 | ai1 | 596 |
164. | 291 | F | MINET AMELIE | JOGGING CLUB HE | 54:14 | 54:14 | 5:26 | 11.07 | 12 | sf | 595 |
165. | 84 | F | MASSART MARIE | TRAILERS DES FA | 54:18 | 54:18 | 5:26 | 11.05 | 13 | sf | 595 |
166. | 193 | F | PIERARD VALERIE | P'TIT SPRINTER | 54:18 | 54:18 | 5:26 | 11.05 | 9 | ai1 | 595 |
167. | 239 | QUIMPER ERIC | 54:37 | 54:37 | 5:28 | 10.99 | 35 | ve1 | 591 | ||
168. | 138 | F | DRICOT ELISA | 54:43 | 54:43 | 5:29 | 10.97 | 1 | jf | 590 | |
169. | 191 | PAQUET DAMIEN | 54:51 | 54:51 | 5:30 | 10.94 | 36 | ve1 | 589 | ||
170. | 119 | CAPITAINE JULIEN | 54:54 | 54:54 | 5:30 | 10.93 | 73 | sh | 588 | ||
171. | 286 | CANIVET EDDY | 55:02 | 55:02 | 5:31 | 10.90 | 37 | ve1 | 587 | ||
172. | 297 | DEBJANI BILAL | DEBJARUN | 55:04 | 55:04 | 5:31 | 10.90 | 74 | sh | 586 | |
173. | 212 | ZOLA JEROME | 55:05 | 55:05 | 5:31 | 10.89 | 75 | sh | 586 | ||
174. | 281 | TESSARI ?? | 55:09 | 55:09 | 5:31 | 10.88 | 38 | ve1 | 585 | ||
175. | 257 | MAQUART FLORENT | UNSS SIGNY | 55:11 | 55:11 | 5:32 | 10.88 | 39 | ve1 | 585 | |
176. | 172 | F | MANIL MELANIE | 55:21 | 55:21 | 5:33 | 10.84 | 14 | sf | 583 | |
177. | 18 | F | GUTEWIEZ FANNY | ROCROY SPORTS N | 55:26 | 55:26 | 5:33 | 10.82 | 10 | ai1 | 582 |
178. | 258 | SAUVET ARNAUD | LA THURE | 55:28 | 55:28 | 5:33 | 10.82 | 76 | sh | 582 | |
179. | 263 | SENSIQUE MICKAEL | PICON RUN | 55:35 | 55:35 | 5:34 | 10.80 | 77 | sh | 581 | |
180. | 189 | F | PAMART DELPHINE | LES HARCOUILLES | 55:41 | 55:41 | 5:35 | 10.78 | 15 | sf | 580 |
181. | 272 | F | KASENDE WIVINE | 55:44 | 55:44 | 5:35 | 10.77 | 5 | ai2 | 579 | |
182. | 192 | F | PAQUET NATHALIE | 55:48 | 55:48 | 5:35 | 10.76 | 11 | ai1 | 579 | |
183. | 293 | CANIUCI JEAN YVES | JTRR | 55:50 | 55:50 | 5:35 | 10.75 | 40 | ve1 | 578 | |
184. | 298 | CORAZZA PHILIPPE | 55:56 | 55:56 | 5:36 | 10.73 | 19 | ve2 | 577 | ||
185. | 234 | SERVAIS LAURENT | SERVELO | 56:01 | 56:01 | 5:37 | 10.71 | 78 | sh | 577 | |
186. | 115 | BOURTEMBOURG LAURENT | TEAM SAMART | 56:08 | 56:08 | 5:37 | 10.69 | 79 | sh | 575 | |
187. | 411 | DELFORGE ADRIEN | BARBU RUN | 56:17 | 56:17 | 5:38 | 10.66 | 80 | sh | 574 | |
188. | 410 | DELFORGE VALENTIN | BARBU RUN | 56:17 | 56:17 | 5:38 | 10.66 | 81 | sh | 574 | |
189. | 250 | DIDION LOUIS | 56:19 | 56:19 | 5:38 | 10.66 | 4 | xxx | 573 | ||
190. | 204 | F | THIRION FANFAN | ESM | 56:30 | 56:30 | 5:39 | 10.62 | 2 | ai4 | 571 |
191. | 109 | BIARD JEAN POL | KINE SPORT | 56:41 | 56:41 | 5:41 | 10.59 | 41 | ve1 | 570 | |
192. | 201 | F | SOUPART CLAIRE | RUN'HEURE | 56:49 | 56:49 | 5:41 | 10.56 | 16 | sf | 568 |
193. | 202 | SOUPART LEOPOLD | RUN'HEURE | 56:49 | 56:49 | 5:41 | 10.56 | 4 | jh | 568 | |
194. | 169 | F | LENOIR WENDY | JTRR | 56:50 | 56:50 | 5:41 | 10.56 | 17 | sf | 568 |
195. | 240 | QUIMPER THOMAS | UNSS SIGNY L'AB | 56:53 | 56:53 | 5:42 | 10.55 | 5 | xxx | 568 | |
196. | 219 | GAGEOT PASCAL | PSA PEUGEOT CIT | 56:54 | 56:54 | 5:42 | 10.55 | 20 | ve2 | 568 | |
197. | 149 | FICHET LAURENT | JACO | 56:56 | 56:56 | 5:42 | 10.54 | 42 | ve1 | 567 | |
198. | 35 | BASTIN LIONEL | JACO | 56:56 | 56:56 | 5:42 | 10.54 | 43 | ve1 | 567 | |
199. | 147 | FICHET DOMINIQUE | JACO | 56:56 | 56:56 | 5:42 | 10.54 | 44 | ve1 | 567 | |
200. | 178 | MEERTENS RENE | JACO | 56:56 | 56:56 | 5:42 | 10.54 | 45 | ve1 | 567 | |
201. | 285 | DEDONCKER DAMIEN | JACO | 56:57 | 56:57 | 5:42 | 10.54 | 46 | ve1 | 567 | |
202. | 46 | GILLE DANIEL | SHARKS-JTRR | 57:36 | 57:36 | 5:46 | 10.42 | 7 | ve3 | 561 | |
203. | 236 | F | FONCK AURORE | 57:40 | 57:40 | 5:46 | 10.40 | 18 | sf | 560 | |
204. | 225 | LEBLANC CHRISTOPHE | ROCROI SPORT NA | 57:43 | 57:43 | 5:47 | 10.40 | 6 | xxx | 559 | |
205. | 24 | DUTERME MICHEL | 57:45 | 57:45 | 5:47 | 10.39 | 21 | ve2 | 559 | ||
206. | 296 | GILLES PASCAL | JTRR | 57:46 | 57:46 | 5:47 | 10.39 | 22 | ve2 | 559 | |
207. | 430 | F | DETRIXHE JEHANNE | JACO | 57:59 | 57:59 | 5:48 | 10.35 | 6 | ai2 | 557 |
208. | 251 | DYDION THIERRY | JCPMF | 58:06 | 58:06 | 5:49 | 10.33 | 47 | ve1 | 556 | |
209. | 163 | HOSSELET JULIEN | 58:24 | 58:24 | 5:51 | 10.28 | 82 | sh | 553 | ||
210. | 123 | F | CHAUDIER ANNE SOPHIE | LES P'TITS SPRI | 58:45 | 58:45 | 5:53 | 10.22 | 12 | ai1 | 550 |
211. | 295 | F | MICHAUX FRANCOISE | JTRR | 58:51 | 58:51 | 5:54 | 10.20 | 7 | ai2 | 549 |
212. | 429 | F | PIRSON SANDRINE | 59:05 | 59:05 | 5:55 | 10.16 | 8 | ai2 | 546 | |
213. | 428 | PIRSON DAVID | 59:06 | 59:06 | 5:55 | 10.15 | 48 | ve1 | 546 | ||
214. | 153 | F | GILLES DOLORES | 59:11 | 59:11 | 5:56 | 10.14 | 13 | ai1 | 546 | |
215. | 155 | F | GRAMBRAS AURELIE | 59:11 | 59:11 | 5:56 | 10.14 | 19 | sf | 546 | |
216. | 175 | MARMIGNON ARY | POWERCROSS 5600 | 59:11 | 59:11 | 5:56 | 10.14 | 83 | sh | 546 | |
217. | 205 | THOME BENOIT | 59:22 | 59:22 | 5:57 | 10.11 | 84 | sh | 544 | ||
218. | 287 | F | MICHIELIN MARJORIE | 59:29 | 59:29 | 5:57 | 10.09 | 14 | ai1 | 543 | |
219. | 289 | F | GILLAIN CATHERINE | ANCIENS DU | 59:47 | 59:47 | 5:59 | 10.04 | 9 | ai2 | 540 |
220. | 294 | F | HAUWEL CELINE | JACO | 59:56 | 59:56 | 6:00 | 10.01 | 15 | ai1 | 539 |
