Catégorie | |||||||||||
Pos | Nr | Nom | Equipe | Réel | Temps | Tkm | Moy. | Rang | Nom | Pts | |
1. | 450 | DARDENNE GAUTHIER | CABW PHILIPPEVI | 5:03 | 5:03 | 3:22 | 17.88 | 1 | pupm | 1000 | |
2. | 462 | F | LECHAT LUCIE | JTRR | 5:16 | 5:16 | 3:31 | 17.10 | 1 | minf | 957 |
3. | 775 | VERSADET MARTIN | AR JEAN REY SEC | 5:22 | 5:22 | 3:35 | 16.81 | 1 | minm | 940 | |
4. | 774 | MORTIER NOA | SHARKS TRIATHLO | 5:25 | 5:25 | 3:37 | 16.66 | 2 | pupm | 932 | |
5. | 391 | WETZ KYLIAN | AR JEAN REY SEC | 5:25 | 5:25 | 3:37 | 16.64 | 2 | minm | 931 | |
6. | 361 | DIALLO MAMADOU YAYA | AR JEAN REY PRI | 5:30 | 5:30 | 3:40 | 16.41 | 3 | pupm | 918 | |
7. | 468 | DE PESTEL SYLVÈRE | JACO | 5:30 | 5:30 | 3:40 | 16.37 | 3 | minm | 915 | |
8. | 787 | BRISEBOIS COLIN | RCABW PHILIPPEV | 5:34 | 5:34 | 3:43 | 16.19 | 4 | pupm | 906 | |
9. | 393 | F | BAU ROMANE | GRAC VILLES SEM | 5:36 | 5:36 | 3:44 | 16.12 | 2 | minf | 902 |
10. | 466 | BLEQUIT ALEX | JTRR - JCPMF CO | 5:36 | 5:36 | 3:44 | 16.11 | 5 | pupm | 901 | |
11. | 452 | CALLENS MATHIS | 5:37 | 5:37 | 3:45 | 16.04 | 6 | pupm | 897 | ||
12. | 454 | F | VOLTOLINI ENOLA | ROCROY SPORTS N | 5:38 | 5:38 | 3:45 | 16.02 | 1 | pupf | 896 |
13. | 455 | ROGGE FRANÇOIS | JACO | 5:40 | 5:40 | 3:47 | 15.90 | 4 | minm | 889 | |
14. | 782 | BAULOYE EMILIEN | TRAILERS DES FA | 5:51 | 5:51 | 3:54 | 15.39 | 5 | minm | 861 | |
15. | 398 | DE ROO LOAN | 5:55 | 5:55 | 3:57 | 15.22 | 7 | pupm | 852 | ||
16. | 392 | BARBENCON MAHE | JACO | 5:56 | 5:56 | 3:57 | 15.21 | 8 | pupm | 851 | |
17. | 783 | RICHE JULIEN | 6:00 | 6:00 | 4:00 | 15.03 | 9 | pupm | 841 | ||
18. | 458 | LAMBERT NICOLAS | ACCO | 6:06 | 6:06 | 4:04 | 14.77 | 10 | pupm | 826 | |
19. | 773 | F | MORTIER LUCIE | SHARKS TRIATHLO | 6:08 | 6:08 | 4:05 | 14.71 | 3 | minf | 823 |
20. | 404 | F | PAGE VALENTINE | JACO | 6:17 | 6:17 | 4:11 | 14.35 | 2 | pupf | 803 |
21. | 461 | BAÏOLET LOUIS | JACO | 6:17 | 6:17 | 4:11 | 14.35 | 11 | pupm | 803 | |
22. | 370 | RIFFLART NOA | AR JEAN REY PRI | 6:17 | 6:17 | 4:12 | 14.33 | 12 | pupm | 802 | |
23. | 389 | TOMBEUR EMILIEN | AR JEAN REY SEC | 6:22 | 6:22 | 4:15 | 14.17 | 6 | minm | 792 | |
24. | 402 | GOOSSENS ARTHUR | JACO | 6:23 | 6:23 | 4:16 | 14.11 | 13 | pupm | 789 | |
25. | 465 | WALLERAND LOHANN | JACO | 6:27 | 6:27 | 4:18 | 13.98 | 14 | pupm | 782 | |
26. | 368 | PETRY LENY | AR JEAN REY PRI | 6:28 | 6:28 | 4:19 | 13.92 | 15 | pupm | 779 | |
27. | 784 | DUBUC LOIS | 6:34 | 6:34 | 4:23 | 13.71 | 16 | pupm | 767 | ||
28. | 396 | CHANTRAINE LION ELIOTT | 6:36 | 6:36 | 4:24 | 13.67 | 17 | pupm | 765 | ||
29. | 399 | DONCKERS THEO | 6:38 | 6:38 | 4:25 | 13.59 | 18 | pupm | 760 | ||
30. | 385 | MAREE LUCAS | AR JEAN REY SEC | 6:39 | 6:39 | 4:26 | 13.56 | 7 | minm | 759 | |
31. | 360 | DAVID MATHEO | AR JEAN REY PRI | 6:39 | 6:39 | 4:26 | 13.55 | 19 | pupm | 758 | |
32. | 378 | F | DROMELET ERINE | AR JEAN REY SEC | 6:39 | 6:39 | 4:26 | 13.54 | 4 | minf | 757 |
33. | 383 | F | LECOCQ ALANA | AR JEAN REY SEC | 6:40 | 6:40 | 4:27 | 13.50 | 5 | minf | 755 |
34. | 772 | F | STEVENA ELYSE | 6:41 | 6:41 | 4:27 | 13.49 | 3 | pupf | 754 | |
35. | 456 | F | LAMBERT OPHELIE | ACCO | 6:42 | 6:42 | 4:28 | 13.47 | 6 | minf | 753 |
36. | 790 | THOMAS MATEO | 6:43 | 6:43 | 4:29 | 13.42 | 20 | pupm | 750 | ||
37. | 376 | F | DEBUT JULIE | AR JEAN REY SEC | 6:45 | 6:45 | 4:30 | 13.35 | 7 | minf | 747 |
38. | 388 | F | TALL AWA | AR JEAN REY SEC | 6:46 | 6:46 | 4:31 | 13.32 | 8 | minf | 745 |
39. | 359 | F | CROHIN INES | AR JEAN REY PRI | 6:51 | 6:51 | 4:34 | 13.15 | 9 | minf | 735 |
40. | 780 | F | LEBLANC CLEA | COLLEGE SIVRY L | 6:52 | 6:52 | 4:35 | 13.13 | 10 | minf | 734 |
41. | 380 | FAFULIC KENAN | AR JEAN REY SEC | 6:54 | 6:54 | 4:36 | 13.07 | 8 | minm | 731 | |
42. | 467 | F | DE PESTEL ANNA | JACO | 6:57 | 6:57 | 4:38 | 12.98 | 4 | pupf | 726 |
43. | 776 | MEUNIER ADRIEN | 7:00 | 7:00 | 4:40 | 12.88 | 21 | pupm | 721 | ||
44. | 397 | COLINET MAXENCE | 7:02 | 7:02 | 4:42 | 12.81 | 22 | pupm | 717 | ||
45. | 394 | BROGNIET ALEXANDRE | 7:02 | 7:02 | 4:42 | 12.80 | 9 | minm | 716 | ||
46. | 371 | THIRION GUY | AR JEAN REY PRI | 7:10 | 7:10 | 4:47 | 12.56 | 23 | pupm | 703 | |
47. | 788 | F | BECUE SOFIA | MOHA | 7:13 | 7:13 | 4:49 | 12.49 | 5 | pupf | 699 |
48. | 401 | GHIERCHE MAXENCE | 7:15 | 7:15 | 4:50 | 12.43 | 24 | pupm | 695 | ||
49. | 779 | F | COBAROUX EMY | 7:16 | 7:16 | 4:51 | 12.41 | 6 | pupf | 694 | |
50. | 408 | F | VAN RENTERGHEM SOFIA | 7:17 | 7:17 | 4:52 | 12.36 | 11 | minf | 691 | |
51. | 792 | F | MEUNIER VALENTINE | JACO | 7:19 | 7:19 | 4:53 | 12.32 | 1 | xxx | 689 |
52. | 358 | COUTURE BRYAN | AR JEAN REY PRI | 7:25 | 7:25 | 4:57 | 12.14 | 25 | pupm | 679 | |
53. | 777 | F | BAIOLET NELL | ACCO | 7:30 | 7:30 | 5:00 | 12.02 | 7 | pupf | 672 |
54. | 793 | F | LECOHIER INES | 7:30 | 7:30 | 5:00 | 12.01 | 8 | pupf | 672 | |
55. | 390 | F | VIGNAS ELINE | AR JEAN REY SEC | 7:33 | 7:33 | 5:02 | 11.92 | 12 | minf | 667 |
56. | 374 | F | ANTOINE CLAIRE | AR JEAN REY SEC | 7:34 | 7:34 | 5:03 | 11.90 | 13 | minf | 665 |
57. | 785 | AOUST KENAN | AR JEAN REY SEC | 7:37 | 7:37 | 5:05 | 11.83 | 10 | minm | 662 | |
58. | 395 | F | CHANTRAINE LION ELEANORE | 7:39 | 7:39 | 5:06 | 11.77 | 14 | minf | 658 | |
59. | 363 | JEAN NATHAN | AR JEAN REY PRI | 7:44 | 7:44 | 5:10 | 11.64 | 26 | pupm | 651 | |
60. | 369 | RIFFLART MAXIME | AR JEAN REY PRI | 7:47 | 7:47 | 5:12 | 11.57 | 27 | pupm | 647 | |
61. | 356 | F | BOURTEMBOURG CLARISSE | AR JEAN REY PRI | 7:48 | 7:48 | 5:12 | 11.56 | 9 | pupf | 647 |
62. | 781 | F | CARLIER HEYZER | 7:50 | 7:50 | 5:13 | 11.51 | 15 | minf | 644 | |
63. | 778 | DEWEVER ENZO | 7:50 | 7:50 | 5:13 | 11.50 | 28 | pupm | 643 | ||
64. | 362 | F | IHAMDAYEN SIHAM | AR JEAN REY PRI | 7:57 | 7:57 | 5:18 | 11.33 | 10 | pupf | 634 |
65. | 791 | F | MEUNIER JULIETTE | JACO | 7:57 | 7:57 | 5:18 | 11.33 | 1 | benf | 634 |
66. | 375 | F | BAHA RAJA | AR JEAN REY SEC | 7:58 | 7:58 | 5:19 | 11.31 | 16 | minf | 632 |
67. | 407 | VAN DE STEENE JULIEN | 8:00 | 8:00 | 5:20 | 11.25 | 29 | pupm | 629 | ||
68. | 406 | SEINGIER FABIEN | 8:01 | 8:01 | 5:21 | 11.23 | 11 | minm | 628 | ||
69. | 366 | F | MAQUART JULIETTE | AR JEAN REY PRI | 8:06 | 8:06 | 5:24 | 11.12 | 11 | pupf | 622 |
70. | 354 | F | BLEDI DALILA | AR JEAN REY PRI | 8:25 | 8:25 | 5:37 | 10.70 | 12 | pupf | 598 |
71. | 786 | COUPE ESTEBAN | AR JEAN REY SEC | 8:28 | 8:28 | 5:39 | 10.63 | 12 | minm | 595 | |
72. | 386 | F | NOIRET LOUISE | AR JEAN REY SEC | 8:50 | 8:50 | 5:53 | 10.20 | 17 | minf | 571 |
73. | 400 | DUMONT ELY | SENZEILLES | 8:58 | 8:58 | 5:59 | 10.04 | 30 | pupm | 562 | |
74. | 357 | F | CLEPKENS FLORENCE | AR JEAN REY PRI | 9:01 | 9:01 | 6:01 | 9.98 | 13 | pupf | 558 |
75. | 352 | BAHA RAYANE | AR JEAN REY PRI | 9:10 | 9:10 | 6:07 | 9.82 | 31 | pupm | 549 | |
76. | 351 | AWOUST MAXIMUS | AR JEAN REY PRI | 9:21 | 9:21 | 6:14 | 9.64 | 32 | pupm | 539 | |
77. | 350 | F | ANTOINE EULALIE | AR JEAN REY PRI | 9:45 | 9:45 | 6:30 | 9.24 | 18 | minf | 517 |
78. | 372 | F | THIRION TINA | AR JEAN REY PRI | 9:45 | 9:45 | 6:30 | 9.24 | 19 | minf | 517 |
79. | 365 | F | MAHY LAURINE | AR JEAN REY PRI | 9:51 | 9:51 | 6:34 | 9.14 | 14 | pupf | 511 |
80. | 373 | F | ZIGGAR KAYLIA | AR JEAN REY PRI | 10:01 | 10:01 | 6:41 | 9.00 | 15 | pupf | 503 |
81. | 364 | F | LAMBERT MARION | AR JEAN REY PRI | 10:02 | 10:02 | 6:41 | 8.98 | 20 | minf | 502 |
82. | 387 | F | SULTANI ZOHAL | AR JEAN REY SEC | 12:02 | 12:02 | 8:01 | 7.49 | 21 | minf | 419 |
83. | 384 | LEGARDIEN JEREMY | AR JEAN REY SEC | 12:07 | 12:07 | 8:05 | 7.44 | 2 | xxx | 416 | |
84. | 377 | DESORBAY RAYAN | AR JEAN REY SEC | 12:07 | 12:07 | 8:05 | 7.43 | 3 | xxx | 416 | |
85. | 379 | EL GHARBAWY RYAN | AR JEAN REY SEC | 12:07 | 12:07 | 8:05 | 7.43 | 4 | xxx | 416 | |
85. | 381 | GOHY LUCAS | AR JEAN REY SEC | 12:07 | 12:07 | 8:05 | 7.43 | 4 | xxx | 416 | |
87. | 405 | POUCET QUENTIN | JTRR | 45:51 | 45:51 | 30:34 | 1.96 | 33 | pupm | 110 | |
88. | 403 | F | LAMBERT OPHELIE | ACCO | 55:22 | 55:22 | 36:55 | 1.63 | 22 | minf | 91 |
DNF | 789 | F | FORTEMPS MANOE | benf | |||||||
DNF | 382 | LAREE LOIC | AR JEAN REY SEC | minm | |||||||
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |