GOAL TIMING

Course aux Flambeaux 2019 - 4,8km

Catégorie
PosNrNomEquipeRéelTempsTkmMoy.RangNom
1. 1023 THIRY SIMON AC COUVIN 00:15:37 00:15:37 03:15 18,44 1 tcm
2. 1166 DUMOULIN ROMAIN ACCO 00:16:00 00:16:00 03:20 18 2 tcm
3. 673 DEVRUYST JULIEN CABW 00:16:19 00:16:19 03:24 17,65 1 sm
4. 650 VAN WYNSBERGHE THOMAS RCABW 00:16:33 00:16:33 03:27 17,4 3 tcm
5. 1171 EVRATS CÉLESTIN RCABW PHIL 00:16:39 00:16:39 03:28 17,3 2 sm
6. 1007 DUBUC JUSTIN COUVIRUN 00:17:16 00:17:16 03:36 16,68 3 sm
7. 615 BAILY DAMIEN CERFONTAINE 00:17:26 00:17:26 03:38 16,52 4 tcm
8. 674 TANIS QUENTIN 00:17:39 00:17:39 03:41 16,32 5 tcm
9. 630 BASTIN THIBAUT JACO 00:17:41 00:17:41 03:41 16,29 1 cm
10. 623 PIERSON KILLIAN RCABW PHIL 00:17:42 00:17:42 03:41 16,27 4 sm
11. 1229 LECRENIER BENJAMIN JOGGINGPLUS 00:17:52 00:17:52 03:43 16,12 6 tcm
12. 1172 FENSIE ALLAN AR COUVIN 00:18:13 00:18:13 03:48 15,81 2 cm
13. 1092 F ANDRIEU ALINE TRAKKS/KINÉ SPO 00:18:16 00:18:16 03:48 15,77 1 tcf
14. 645 BAILLY ROMAIN JACO 00:18:16 00:18:16 03:48 15,77 3 cm
15. 799 WILMART SEBASTIEN 00:18:24 00:18:24 03:50 15,65 7 tcm
16. 619 DEWEVER DYLAN 00:18:32 00:18:32 03:52 15,54 8 tcm
17. 1135 DARDENNE GAUTHIER CABW PHILL 00:18:38 00:18:38 03:53 15,46 1 xxx
18. 1059 ROGGE FRANÇOIS JACO 00:18:42 00:18:42 03:54 15,4 4 cm
19. 1082 LEFEBVRE TOM SHARKS TRIATHLO 00:18:43 00:18:43 03:54 15,39 5 cm
20. 756 PIETERS KILIAN JACO 00:18:51 00:18:51 03:56 15,28 9 tcm
21. 631 BAIVIER VALENTIN JACO 00:18:57 00:18:57 03:57 15,2 6 cm
22. 1245 MAHY THÉO ISM PESCHE 00:19:03 00:19:03 03:58 15,12 5 sm
23. 665 SOBRY MAX ESPF 00:19:09 00:19:09 03:59 15,04 10 tcm
24. 668 URBAIN JONATHAN ESPF 00:19:14 00:19:14 04:00 14,97 11 tcm
25. 1047 NUYTTEN MAXIME ACCO 00:19:16 00:19:16 04:01 14,95 6 sm
26. 795 WERRION SYLVAIN KINÉ SPORT 00:19:17 00:19:17 04:01 14,94 12 tcm
27. 643 FRANCOIS NOAH 00:19:24 00:19:24 04:03 14,85 7 sm
28. 1017 HELENUS CLEMENT COUVIRUN 00:19:27 00:19:27 04:03 14,81 13 tcm
29. 654 SOW ABDOULAYE 00:19:28 00:19:28 04:03 14,79 8 sm
30. 1107 BLEQUIT ALEX ACCO/JTRR 00:19:33 00:19:33 04:04 14,73 2 xxx
31. 1069 F TAMINIAU ELISE ACCO 00:19:34 00:19:34 04:05 14,72 1 cf
32. 660 SOMME ARNAUD 00:19:46 00:19:46 04:07 14,57 14 tcm
33. 1072 F FRAHTIA ALIA ACCO 00:19:50 00:19:50 04:08 14,52 1 sf
34. 648 FILLON TIMOTHEE 00:20:04 00:20:04 04:11 14,35 9 sm
35. 381 QUIMPER MATHIS 00:20:15 00:20:15 04:13 14,22 3 xxx
36. 669 F DEREPPE JUSTIN ESPF 00:20:18 00:20:18 04:14 14,19 2 tcf
37. 1121 CARENJOT MATT ISM PESCHE 00:20:19 00:20:19 04:14 14,18 7 cm
38. 653 MALAKEL MOHIBULLAH 00:20:20 00:20:20 04:14 14,16 10 sm
39. 528 DI-BIASE MATEO 00:20:27 00:20:27 04:16 14,08 11 sm
40. 614 HONCART MARTIN 00:20:27 00:20:27 04:16 14,08 15 tcm
41. 769 SEBES ALEXANDRE 00:20:31 00:20:31 04:16 14,04 16 tcm
42. 798 WILMART FABIEN 00:20:33 00:20:33 04:17 14,01 17 tcm
43. 1231 LEGARDIEN JÉRÉMY ISM PESCHE 00:20:35 00:20:35 04:17 13,99 8 cm
44. 534 MUREUX TIMIR 00:20:37 00:20:37 04:18 13,97 4 xxx
45. 1060 F ROGGE JULIE JACO-SHARKS 00:20:40 00:20:40 04:18 13,94 2 sf
46. 1210 JADIN AMAURY KINÉ SPORT 00:20:45 00:20:45 04:19 13,88 18 tcm
47. 1133 COLLART MICHAEL CATS BIKERS OLL 00:20:45 00:20:45 04:19 13,88 19 tcm
48. 396 BECUE VICTOR MOHA 00:21:00 00:21:00 04:23 13,71 5 xxx
49. 1254 MOREAU DENIS 00:21:05 00:21:05 04:24 13,66 20 tcm
50. 760 SOUMOY QUENTIN ISM 00:21:10 00:21:10 04:25 13,61 12 sm
51. 1125 CHARLIER MAXENCE ISM PESCHE 00:21:10 00:21:10 04:25 13,61 21 tcm
52. 1226 LAURENT ADRIEN AR COUVIN 00:21:15 00:21:15 04:26 13,55 9 cm
53. 554 PERIGNON DENIS 00:21:16 00:21:16 04:26 13,54 22 tcm
54. 1049 F NICOLAS CATHERINE 00:21:19 00:21:19 04:26 13,51 3 tcf
55. 644 RAHINA LUCA 00:21:27 00:21:27 04:28 13,43 6 xxx
56. 752 SEGERS ADRIEN ISM PESCHE 00:21:28 00:21:28 04:28 13,42 13 sm
57. 1203 HONTOY DAMIEN 00:21:42 00:21:42 04:31 13,27 7 xxx
58. 754 SEINGIER LIONEL 00:21:44 00:21:44 04:32 13,25 23 tcm
59. 677 CHAMPAGNE MAXIME RCABW PHIL 00:21:46 00:21:46 04:32 13,23 10 cm
60. 1038 DE PESTEL SYLVÈRE JACO 00:21:47 00:21:47 04:32 13,22 11 cm
61. 1123 CARPENT MAXIME 00:21:48 00:21:48 04:33 13,21 24 tcm
62. 658 CHABOT GILLES 00:21:49 00:21:49 04:33 13,2 14 sm
63. 1128 CHARNEUX OLIVIER ISM PESCHE 00:21:57 00:21:57 04:34 13,12 15 sm
64. 620 CALLENS MATHIS 00:21:59 00:21:59 04:35 13,1 8 xxx
65. 680 BERTRAND BRUNO 00:22:01 00:22:01 04:35 13,08 25 tcm
66. 1155 DETRE PASCAL ACCO 00:22:11 00:22:11 04:37 12,98 1 ve
67. 1011 NOËL EVAN 00:22:12 00:22:12 04:38 12,97 16 sm
68. 780 F VAN GEEL EMILIE ISM PESCHE 00:22:13 00:22:13 04:38 12,96 3 sf
69. 532 TALENDRES ALEXIS 00:22:13 00:22:13 04:38 12,96 12 cm
70. 661 WALLON THIBAULT ESPF 00:22:14 00:22:14 04:38 12,95 9 xxx
71. 666 SOBRY ANTOINE ESPF 00:22:15 00:22:15 04:38 12,94 26 tcm
72. 541 DEGALLE LORIS ARJR 00:22:16 00:22:16 04:38 12,93 10 xxx
73. 1067 LERNOUT MATTHIAS JACO 00:22:17 00:22:17 04:39 12,92 11 xxx
74. 757 VASART ANTOINE 00:22:18 00:22:18 04:39 12,91 17 sm
75. 663 F SOBRY SACHA ESPF 00:22:19 00:22:19 04:39 12,91 4 tcf
76. 664 MAISTRIAUX LOGAN ESPF 00:22:20 00:22:20 04:39 12,9 27 tcm
77. 624 PIERSON CEDRIC SHARKS TRIATHLO 00:22:22 00:22:22 04:40 12,88 28 tcm
78. 636 VANDERHEYDEN SAMUEL SHARKS TRIATHLO 00:22:23 00:22:23 04:40 12,87 29 tcm
79. 1114 FILIEUX FRANCOIS 00:22:24 00:22:24 04:40 12,86 30 tcm
80. 545 DELFROGE VALENTIN BARBU RUN 00:22:25 00:22:25 04:40 12,85 31 tcm
81. 546 DUTRON REGIS BARBU RUN 00:22:25 00:22:25 04:40 12,85 32 tcm
82. 1070 RATHMES THÉO JTRR 00:22:28 00:22:28 04:41 12,82 12 xxx
83. 1022 RATHMES JEAN-MARC 00:22:28 00:22:28 04:41 12,82 33 tcm
84. 394 F BECUE MARGAUX RCABW PHIL 00:22:28 00:22:28 04:41 12,82 4 sf
85. 1202 HONTOY CÉDRIC 00:22:30 00:22:30 04:41 12,8 34 tcm
86. 766 FORTEMPS ROMAIN ESF 00:22:32 00:22:32 04:42 12,78 35 tcm
87. 383 DELVALLÉE JULIAN ESPF 00:22:45 00:22:45 04:44 12,66 36 tcm
88. 1005 BOURTEMBOURG VINCENT TEAM SAMART 00:22:47 00:22:47 04:45 12,64 37 tcm
89. 533 MUSEUX JERRY 00:22:51 00:22:51 04:46 12,6 38 tcm
90. 1094 ARDENGO DAMIEN 00:22:53 00:22:53 04:46 12,59 39 tcm
91. 1177 F FOSTROY SABINE 00:22:54 00:22:54 04:46 12,58 5 tcf
92. 550 F GREGOIRE VIRGINIE JOGGEURS DE SUZ 00:22:55 00:22:55 04:46 12,57 6 tcf
93. 679 RICHE HUGO TEAM SUPERBIKER 00:22:57 00:22:57 04:47 12,55 18 sm
94. 551 WOTRON PASCAL 00:22:57 00:22:57 04:47 12,55 40 tcm
95. 1073 F DE PESTEL SARAH VAULX 00:22:57 00:22:57 04:47 12,55 7 tcf
96. 1111 BOSCH DAVID ISM PESCHE 00:22:58 00:22:58 04:47 12,54 13 cm
97. 638 DUCOEUR DAMIEN ISM 00:22:58 00:22:58 04:47 12,54 41 tcm
98. 662 LEONARD LOIC ESPF 00:22:59 00:22:59 04:47 12,53 42 tcm
99. 1013 DEFAUW GEORGES AUCUN 00:22:59 00:22:59 04:47 12,53 2 ve
100. 749 ROYNETTE ANTONIN 00:23:00 00:23:00 04:48 12,52 14 cm
101. 1098 BARBENÇON MAHÉ JACO 00:23:03 00:23:03 04:48 12,49 13 xxx
102. 1154 F DETRE ABELINE ACCO 00:23:12 00:23:12 04:50 12,41 8 tcf
103. 549 TOUSSAINT PASCAL 00:23:23 00:23:23 04:52 12,32 43 tcm
104. 1101 BASTIN MATTÉO ISM PESCHE 00:23:33 00:23:33 04:54 12,23 15 cm
105. 1064 F DESORBAY CHRISTINE JACO 00:23:35 00:23:35 04:55 12,21 9 tcf
106. 1255 MOREAU THÉO ISM PESCHE 00:23:41 00:23:41 04:56 12,16 16 cm
107. 1003 BOURTEMBOURG LAURENT TEAM SAMART 00:23:41 00:23:41 04:56 12,16 44 tcm
108. 621 ISTAS PIERRE 00:24:00 00:24:00 05:00 12 45 tcm
109. 1113 F BOURTEMBOURG ELODIE KINÉ SPORT 00:24:00 00:24:00 05:00 12 10 tcf
110. 1009 DARDENNE ANTOINE RUN'HEURE CERFO 00:24:00 00:24:00 05:00 12 17 cm
111. 1050 POUCET BERNARRD JTREE 00:24:08 00:24:08 05:02 11,93 46 tcm
112. 535 F MUSEUX SUZE RCABW PHIL 00:24:09 00:24:09 05:02 11,93 2 cf
113. 1035 F DEMEUSE CHRISTELLE 00:24:10 00:24:10 05:02 11,92 11 tcf
114. 542 F GONDRY LEA RCABW PHIL 00:24:14 00:24:14 05:03 11,88 3 cf
115. 415 F RICHIR LUCILE RCABW 00:24:14 00:24:14 05:03 11,88 14 xxx
116. 755 SEINGIER OLIVIER 00:24:24 00:24:24 05:05 11,8 47 tcm
117. 730 POCHET THIERRY 00:24:27 00:24:27 05:06 11,78 48 tcm
118. 1145 F DELGRANCHE AMÉLIE 00:24:27 00:24:27 05:06 11,78 12 tcf
119. 393 F EVRATS JOSEPHINE 00:24:27 00:24:27 05:06 11,78 13 tcf
120. 547 BELLET FLORENT 00:24:34 00:24:34 05:07 11,72 18 cm
121. 385 FRANCOIS MAXIME 00:24:34 00:24:34 05:07 11,72 15 xxx
122. 403 F DE MEULDRE CLARA JOG HERMETON 00:24:36 00:24:36 05:08 11,71 4 cf
123. 641 GERIN PASCAL JAKU 00:24:38 00:24:38 05:08 11,69 19 cm
124. 1197 HAVENNE LOUIS ISM PESCHE 00:24:39 00:24:39 05:08 11,68 16 xxx
125. 656 DIALLO YAYA 00:24:41 00:24:41 05:09 11,67 17 xxx
126. 402 F DEMEULDRE LENA JOG HERMETON 00:24:42 00:24:42 05:09 11,66 5 sf
127. 777 MAQUART FLORENT 00:24:50 00:24:50 05:10 11,6 49 tcm
128. 1163 DUBUC LOÏS ISM PESCHE 00:24:52 00:24:52 05:11 11,58 18 xxx
129. 555 F VAN QUAQUEBEKE EMY RCABW 00:24:53 00:24:53 05:11 11,57 5 cf
130. 1026 RIFFLART ARNAUD JTRR 00:24:53 00:24:53 05:11 11,57 19 sm
131. 1076 VERSCHELDEN MAXENCE ALBATROS 00:24:56 00:24:56 05:12 11,55 50 tcm
132. 781 F VAN GEEL SOPHIE ISM PESCHE 00:24:58 00:24:58 05:12 11,54 6 cf
133. 404 F VAN GEEL JUSTINE JOG HERMETON 00:24:58 00:24:58 05:12 11,54 14 tcf
134. 1099 BASTIEN JEAN-LUC SHARKS TRIATHLO 00:25:00 00:25:00 05:13 11,52 3 ve
135. 1147 DELORGE OLIVIER A.C.T.E. 00:25:00 00:25:00 05:13 11,52 51 tcm
136. 1106 BERTRAND ROMAIN / 00:25:07 00:25:07 05:14 11,47 52 tcm
137. 721 NICOLAS FRÉDÉRICK 00:25:09 00:25:09 05:14 11,45 53 tcm
138. 536 F LEROY GABRIELLE 00:25:12 00:25:12 05:15 11,43 7 cf
139. 1157 DIDIER GUILLIN ISM 00:25:12 00:25:12 05:15 11,43 20 cm
140. 737 ROBIN MICHEL KIN&SPORT 00:25:17 00:25:17 05:16 11,39 4 ve
141. 724 F PESTIAUX MARGAUX PEARTEAM 00:25:25 00:25:25 05:18 11,33 19 xxx
142. 379 PASQUE TEO BOUFFIOLS 00:25:25 00:25:25 05:18 11,33 21 cm
143. 736 F RICHE CHRISTELLE KINÉ SPORT 00:25:25 00:25:25 05:18 11,33 15 tcf
144. 796 F WIAME CATHERINE PEARTEAM 00:25:26 00:25:26 05:18 11,32 16 tcf
145. 676 CHAMPAGNE LAURENT 00:25:26 00:25:26 05:18 11,32 54 tcm
146. 1249 F MATHELART MÉLISSA KINÉ SPORT 00:25:27 00:25:27 05:18 11,32 17 tcf
147. 1028 F COLOT HÉLÈNE COUVIRUN 00:25:30 00:25:30 05:19 11,29 18 tcf
148. 1184 F GEORGES OCÉANE AR PHILIPPEVILL 00:25:33 00:25:33 05:19 11,27 8 cf
149. 382 QUIMPER THOMAS 00:25:39 00:25:39 05:21 11,23 22 cm
150. 779 VAN DE STEENE STEENE JACO 00:25:41 00:25:41 05:21 11,21 20 xxx
151. 1176 FONDER JEAN-FRANÇOIS 00:25:44 00:25:44 05:22 11,19 55 tcm
152. 655 SIDIQI EMRANULLAH 00:25:46 00:25:46 05:22 11,18 23 cm
153. 1194 HANNEVART ANTOINE 00:25:49 00:25:49 05:23 11,16 56 tcm
154. 1247 F MARTINS LAETITIA 00:25:55 00:25:55 05:24 11,11 19 tcf
155. 659 MAREL SEBASTIEN ESPF 00:25:57 00:25:57 05:24 11,1 57 tcm
156. 1167 F DUPUIS ANNIE KINESPORT 00:25:59 00:25:59 05:25 11,08 1 ai
157. 391 F LONCOL LAURANE 00:26:04 00:26:04 05:26 11,05 20 tcf
158. 742 F ROULOT BÉNÉDICTE 00:26:08 00:26:08 05:27 11,02 21 tcf
159. 1168 F DUPUIS CLAUDINE KIN&SPORT 00:26:14 00:26:14 05:28 10,98 22 tcf
160. 1063 F DEMAIN CORINNE LA THURE 00:26:17 00:26:17 05:29 10,96 23 tcf
161. 647 DECOBERT JEAN-PHILIPPE 00:26:18 00:26:18 05:29 10,95 24 cm
162. 778 VAN AERSCHOT JEAN-BERNARD 00:26:18 00:26:18 05:29 10,95 58 tcm
163. 530 F DELHAYE EVA 00:26:23 00:26:23 05:30 10,92 6 sf
164. 678 F LISON PRISCILLIA TRINSPORT 00:26:23 00:26:23 05:30 10,92 24 tcf
165. 1175 FLABAT DYLAN AR COUVIN 00:26:25 00:26:25 05:30 10,9 21 xxx
166. 1071 HANNEVART LAURENT 00:26:25 00:26:25 05:30 10,9 59 tcm
167. 1016 F VAN RENTERGHEM SOFIA 00:26:27 00:26:27 05:31 10,89 9 cf
168. 723 OLIVIER ADRAMANT ISM PESCHE 00:26:35 00:26:35 05:32 10,83 25 cm
169. 1243 F MACQ VÉRONIQUE 00:26:38 00:26:38 05:33 10,81 25 tcf
170. 1091 F AERTS DELPHINE RCABW PHILIPPEV 00:26:46 00:26:46 05:35 10,76 26 tcf
171. 649 F SAINTHUILE KATY 00:26:48 00:26:48 05:35 10,75 27 tcf
172. 410 FALESSE ADELINE 00:26:50 00:26:50 05:35 10,73 60 tcm
173. 770 THOMÉ BENOÎT 00:26:52 00:26:52 05:36 10,72 61 tcm
174. 1001 F GAILLY LOU COUVIRUN 00:26:55 00:26:55 05:36 10,7 22 xxx
175. 1102 BAUDAUX FRANCIS JCPMF COUVIN 00:26:57 00:26:57 05:37 10,69 5 ve
176. 637 SIMON BENJAMIN 00:26:58 00:26:58 05:37 10,68 23 xxx
177. 632 LABY EDDY JACO 00:26:59 00:26:59 05:37 10,67 6 ve
178. 537 LOUKA DENIS 00:27:07 00:27:07 05:39 10,62 20 sm
179. 386 FRANCOIS ARNAUD 00:27:08 00:27:08 05:39 10,61 24 xxx
180. 1240 F LESOIR MADO ISM PESCHE 00:27:09 00:27:09 05:39 10,61 25 xxx
181. 734 F RADELET AURELIE JOG HERMETON 00:27:12 00:27:12 05:40 10,59 28 tcf
182. 1008 F VAN LERBERGHE LÉNA COUVIRUN 00:27:22 00:27:22 05:42 10,52 29 tcf
183. 543 DELVALLÉE BENOIT COUVIRUN 00:27:24 00:27:24 05:43 10,51 62 tcm
184. 1195 HANOTEAUX RAYMOND LA THURE 00:27:28 00:27:28 05:43 10,49 7 ve
185. 390 LAMQARI GHASSANE 00:27:33 00:27:33 05:44 10,45 63 tcm
186. 416 RICHIR THOMAS 00:27:34 00:27:34 05:45 10,45 64 tcm
187. 772 F LEBLANC CLEA AR COUVIN SECON 00:27:35 00:27:35 05:45 10,44 10 cf
188. 1149 F DENAYER MARINNE LA THURE 00:27:35 00:27:35 05:45 10,44 30 tcf
189. 1066 F DESSENIUS JULIE CHALLENGE DELOB 00:27:37 00:27:37 05:45 10,43 31 tcf
190. 748 F ROYEZ SOPHIE A.C.T.E. 00:27:44 00:27:44 05:47 10,38 32 tcf
191. 774 F FONCK AURORE 00:27:44 00:27:44 05:47 10,38 33 tcf
192. 1257 MOREELS GUILLAUME ISM PESCHE 00:27:50 00:27:50 05:48 10,35 26 xxx
193. 1182 F GEORGES INÈS ISM PESCHE 00:27:57 00:27:57 05:49 10,3 27 xxx
194. 562 MAMBOUR ARNAUD 00:28:00 00:28:00 05:50 10,29 65 tcm
195. 1190 F GRÉGOIRE FRANCE 00:28:00 00:28:00 05:50 10,29 34 tcf
196. 735 F RANWEZ ZHARA AR PHILIPPEVILL 00:28:02 00:28:02 05:50 10,27 11 cf
197. 616 DUUI ALEXANDRE 00:28:08 00:28:08 05:52 10,24 66 tcm
198. 1039 F MEURANT AURÉLIE TRAILERS DES FA 00:28:09 00:28:09 05:52 10,23 35 tcf
199. 399 DELPORTE GAUTHIER 00:28:09 00:28:09 05:52 10,23 67 tcm
200. 559 F VAN DEN BRIL LOU JACO 00:28:11 00:28:11 05:52 10,22 28 xxx
201. 560 F DEGRANDE AURELIE 00:28:12 00:28:12 05:53 10,21 36 tcf
202. 400 F MARTENS CELIA 00:28:13 00:28:13 05:53 10,21 12 cf
203. 544 PEIFFER PHILIPPE 00:28:15 00:28:15 05:53 10,19 8 ve
204. 1100 F BASTIN APOLLINE ISM PESCHE 00:28:16 00:28:16 05:53 10,19 13 cf
205. 1246 MARMIGNON UGO 00:28:19 00:28:19 05:54 10,17 29 xxx
206. 746 ROUSSEAUX TOM ISM PESCHE 00:28:21 00:28:21 05:54 10,16 30 xxx
207. 1151 F DESJARDIN CHRISTIANE JACO 00:28:33 00:28:33 05:57 10,09 37 tcf
208. 1029 F SEPTON MARIE-EMILIE LA THURE 00:28:33 00:28:33 05:57 10,09 2 ai
209. 1191 GRÉGOIRE JEAN-PAUL 00:28:36 00:28:36 05:58 10,07 9 ve
210. 432 F DROMELET ERINE AR COUVIN 00:28:38 00:28:38 05:58 10,06 31 xxx
211. 790 F VERSAEVEL AURÉLIE 00:28:39 00:28:39 05:58 10,05 38 tcf
212. 414 RIFFLART MATHIEU JTRR 00:28:42 00:28:42 05:59 10,03 68 tcm
213. 1124 F CAUDRON EMMANUELLE 00:28:43 00:28:43 05:59 10,03 39 tcf
214. 407 F BASTIEN EMILIE 00:28:45 00:28:45 05:59 10,02 40 tcf
215. 1055 DUCOURTIOUX TEDDY ALBATROS 00:28:49 00:28:49 06:00 9,99 69 tcm
216. 1188 F GOTIAUX AMÉLIA ISM PESCHE 00:28:50 00:28:50 06:00 9,99 41 tcf
217. 1173 FERNANDES DORIAN AR COUVIN 00:28:52 00:28:52 06:01 9,98 21 sm
218. 634 BERTOIA FREDERIC 00:28:53 00:28:53 06:01 9,97 70 tcm
219. 397 F GREGOIRE ROMANE 00:28:57 00:28:57 06:02 9,95 42 tcf
220. 617 F MASSARD CHRISTELLE 00:29:02 00:29:02 06:03 9,92 43 tcf
221. 784 CLAUS DIDIER 00:29:03 00:29:03 06:03 9,91 71 tcm
222. 1117 F BUSIGNY AXELLE JACO 00:29:11 00:29:11 06:05 9,87 44 tcf
223. 1104 F BENBETKA TATIANA JACO 00:29:11 00:29:11 06:05 9,87 45 tcf
224. 1010 DARDENNE SÉBASTIEN RUN'HEURE CERFO 00:29:13 00:29:13 06:05 9,86 72 tcm
225. 741 F ROULIN CÉLINE AR PHILIPPEVILL 00:29:14 00:29:14 06:05 9,85 46 tcf
226. 1156 F DEVOS CHLOÉ 00:29:15 00:29:15 06:06 9,85 14 cf
227. 1139 F DE PAEP ZOÉ AR PHILIPPEVILL 00:29:15 00:29:15 06:06 9,85 15 cf
228. 1112 F BOURTEMBGOURG LOUANE AR PHILIPPEVILL 00:29:16 00:29:16 06:06 9,84 16 cf
229. 1120 F CAPOUILLET CATHERINE AR PHILIPPEVILL 00:29:18 00:29:18 06:06 9,83 47 tcf
230. 1258 F MOULIN LAURENCE KINESPORT 00:29:23 00:29:23 06:07 9,8 48 tcf
231. 1141 F DEBUT JULIE AR COUVIN 00:29:23 00:29:23 06:07 9,8 17 cf
232. 1159 F DRUART MARTINE JCPMF COUVIN 00:29:25 00:29:25 06:08 9,79 3 ai
233. 1019 F TRUANT MELISSA TRAILERS DES FA 00:29:26 00:29:26 06:08 9,78 49 tcf
234. 1227 F LAURENT ANNE 00:29:29 00:29:29 06:09 9,77 50 tcf
235. 1014 DELERS ETIENNE LES COUREURS DE 00:29:30 00:29:30 06:09 9,76 10 ve
236. 558 BORGNIET JEAN-FRANCOIS ALPHA TRAINING 00:29:31 00:29:31 06:09 9,76 73 tcm
237. 743 F ROUSSEAU MÉRÉDITH AR PHILIPPEVILL 00:29:31 00:29:31 06:09 9,76 18 cf
238. 1248 MASSON ANDY AR COUVIN 00:29:32 00:29:32 06:09 9,75 22 sm
239. 792 F VINART PAULINE 00:29:35 00:29:35 06:10 9,74 19 cf
240. 1189 F GRAVIER LARA AR PHILIPPEVILL 00:29:36 00:29:36 06:10 9,73 20 cf
241. 1230 F LEFEBVRE LISA AR PHILIPPEVILL 00:29:36 00:29:36 06:10 9,73 32 xxx
242. 733 POTIER HUGO 00:29:37 00:29:37 06:10 9,72 33 xxx
243. 732 POTIER CÉDRIC 00:29:38 00:29:38 06:10 9,72 74 tcm
244. 392 DELOBBE JOSEPH JOG HERMETON 00:29:42 00:29:42 06:11 9,7 11 ve
245. 1221 F LAMBERT CLÉMENTINE AR COUVIN 00:29:42 00:29:42 06:11 9,7 21 cf
246. 633 COLOT CHRISTOPHE 00:29:46 00:29:46 06:12 9,68 75 tcm
247. 738 F RONCHIN SOPHIE 00:29:47 00:29:47 06:12 9,67 51 tcf
248. 793 F VIGNAS LOLA AR PHILIPPEVILL 00:29:54 00:29:54 06:14 9,63 22 cf
249. 1180 F FRANCQ MANON AR PHILIPPEVILL 00:29:54 00:29:54 06:14 9,63 23 cf
250. 1242 F LURKIN ESTELLE AR PHILIPPEVILL 00:29:54 00:29:54 06:14 9,63 24 cf
251. 131 ANCIEAUX MICHAËL T. E. C. 00:30:05 00:30:05 06:16 9,57 76 tcm
252. 1132 F COLIN MANON AR PHILIPPEVILL 00:30:06 00:30:06 06:16 9,57 25 cf
253. 406 AL_BUHAY DAK FARIS FEDASIL 00:30:15 00:30:15 06:18 9,52 77 tcm
254. 627 F EWEN LAETITIA COUVIRUN 00:30:24 00:30:24 06:20 9,47 52 tcf
255. 1006 F COLLET FRANCE COUVIRUN 00:30:25 00:30:25 06:20 9,47 53 tcf
256. 622 MASSON JOACKIM JCPMF COUVIN 00:30:34 00:30:34 06:22 9,42 78 tcm
257. 375 FONTESSE WYLLIAM ARJR 00:30:34 00:30:34 06:22 9,42 26 cm
258. 1058 RABATE FRÉDÉRIC ALBATROS 00:30:37 00:30:37 06:23 9,41 79 tcm
259. 556 F MARTIN JULIE ALPHA TRAINING 00:30:38 00:30:38 06:23 9,4 54 tcf
260. 557 F KOSIDLO CELINE ALPHA TRAINING 00:30:38 00:30:38 06:23 9,4 55 tcf
261. 1054 DUBUISSON JOËL ALBATROS 00:30:41 00:30:41 06:24 9,39 12 ve
262. 1200 F HELIN FLORENCE 00:30:42 00:30:42 06:24 9,38 56 tcf
263. 628 F VALTIN ISABELLE JCPMF 00:30:47 00:30:47 06:25 9,36 57 tcf
264. 1199 F HELIN CHLOÉ ISM PESCHE 00:30:50 00:30:50 06:25 9,34 7 sf
265. 552 F VANDERHEYDEN VALERIE 00:30:51 00:30:51 06:26 9,34 58 tcf
266. 1053 DOUKOURE EVARISTE ALBATROS 00:30:57 00:30:57 06:27 9,31 80 tcm
267. 613 DUBUC CLEMENT 00:30:58 00:30:58 06:27 9,3 23 sm
268. 745 F ROUSSEAUX SYLVIE JACO 00:30:59 00:30:59 06:27 9,3 59 tcf
269. 1164 DUJARDIN JEAN 00:30:59 00:30:59 06:27 9,3 13 ve
270. 1142 F DEFAUW CATHERINE 00:31:00 00:31:00 06:28 9,29 60 tcf
271. 1137 F DE ALMEIDA AUGUSTINE 00:31:00 00:31:00 06:28 9,29 34 xxx
272. 722 F NIVAL CATHERINE KINÉ SPORT 00:31:01 00:31:01 06:28 9,29 61 tcf
273. 794 F VYNCKIER FLORE 00:31:01 00:31:01 06:28 9,29 62 tcf
274. 1193 GUMEZ BERNARD 00:31:05 00:31:05 06:29 9,27 14 ve
275. 377 DOOMS ANDRE 00:31:09 00:31:09 06:29 9,25 81 tcm
276. 380 F NAVE CHARINE 00:31:10 00:31:10 06:30 9,24 63 tcf
277. 762 F SULTANI ZOHAL AR COUVIN 00:31:16 00:31:16 06:31 9,21 26 cf
278. 675 PHILIPPE ALAIN 00:31:19 00:31:19 06:31 9,2 27 cm
279. 611 BEAUPREAU THOMAS ALBATROS 00:31:19 00:31:19 06:31 9,2 82 tcm
280. 1150 F DESCARTES PAULINE 00:31:19 00:31:19 06:31 9,2 8 sf
281. 1146 F DELORGE EMMA A.C.T.E. 00:31:22 00:31:22 06:32 9,18 35 xxx
282. 1213 F JANSSENS ELISE 00:31:27 00:31:27 06:33 9,16 64 tcf
283. 1201 F HIQUEBRAND SOPHIE 00:31:27 00:31:27 06:33 9,16 65 tcf
284. 1143 F DEHU PRISCILLIA ISM PESCHE 00:31:28 00:31:28 06:33 9,15 36 xxx
285. 1225 F LANGE LYA ISM PESCHE 00:31:28 00:31:28 06:33 9,15 37 xxx
286. 612 DUMESNIL ARNAUD ALBATROS 00:31:32 00:31:32 06:34 9,13 83 tcm
287. 1206 F HUGYECZ LORA ISM PESCHE 00:31:35 00:31:35 06:35 9,12 27 cf
